
Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
CTY1S | Helsinki | EUR | Reaaliaikainen | |
CTY1Sh | BATS Europe | EUR | Viivästynyt | |
0A0F | Lontoo | EUR | Reaaliaikainen |
01.11.2023
0,13 / 0,17
71,2M / 71M
Julkaisupäivä | Ajanjakso päättyy | EPS | / Ennuste | Tuotto | / Ennuste |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2024 | 12/2023 | -- | / 0,09 | -- | / 72M |
01.11.2023 | 09/2023 | 0,13 | / 0,17 | 71,2M | / 71M |
18.07.2023 | 06/2023 | 0,16 | / 0,125 | 70M | / 70M |
04.05.2023 | 03/2023 | 0,106 | / 0,1467 | 74M | / 74M |
16.02.2023 | 12/2022 | 0,148 | / 0,1476 | 79M | / 69,57M |
10.11.2022 | 09/2022 | 0,132 | / 0,1496 | 75,6M | / 75,6M |
Saat pääsyn yli 1 000 mittariin InvestingPro-sivustolla
Katso tulevat tuottoennusteet ja yrityksen ennusteiden syvällinen analyysi.
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi