
Yritä tehdä uusi haku
19.04.2023
0,19 / 0,185
2,76B / 2,77B
Julkaisupäivä | Ajanjakso päättyy | EPS | / Ennuste | Tuotto | / Ennuste |
---|---|---|---|---|---|
26.07.2023 | 06/2023 | -- | / 0,1777 | -- | / 2,72B |
19.04.2023 | 03/2023 | 0,19 | / 0,185 | 2,76B | / 2,77B |
24.01.2023 | 12/2022 | 0,16 | / 0,16 | 2,77B | / 2,7B |
05.11.2022 | 09/2022 | 0,18 | / 0,16 | 3,61B | / 2,68B |
27.07.2022 | 06/2022 | 0,15 | / 0,16 | 2,51B | / 2,56B |
27.04.2022 | 03/2022 | 0,16 | / 0,16 | 2,42B | / 2,38B |
Saat pääsyn yli 1 000 mittariin InvestingPro-sivustolla
Katso tulevat tuottoennusteet ja yrityksen ennusteiden syvällinen analyysi.
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi