Symb. | Pörssi | Valuutta
| |||
---|---|---|---|---|---|
META | · | CBOE Canada | · | CAD | |
META | · | NASDAQ | · | USD | |
META | · | Toronto | · | CAD | |
META | · | Meksiko | · | MXN | |
MVRS | · | Milano | · | EUR | |
FB2A | · | Frankfurt | · | EUR | |
FB2A | · | Xetra | · | EUR | |
FB2A | · | TradeGate | · | EUR | |
METACL | · | Santiago | · | CLP | |
META | · | Santiago | · | USD | |
METAm | · | Buenos Aires | · | ARS | |
M1TA34 | · | B3 | · | BRL | |
METAP | · | Varsova | · | PLN | |
METAP | · | Viena | · | EUR | |
FB | · | Ukraina | · | UAH | |
META_KZ | · | KASE | · | USD | |
META | · | Kolumbia | · | COP | |
META | · | Lima | · | USD |
Liukuvat keskiarvot: | Vahva osta | Osta: (12) | Myy: (0) |
Tekniset indikaattort: | Vahva osta | Osta: (9) | Myy: (0) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
---|---|---|---|---|
RSI(14) | 71.557 | Osta | ||
STOCH(9,6) | 73.104 | Osta | ||
STOCHRSI(14) | 73.078 | Osta | ||
MACD(12,26) | 0.4 | Osta | ||
ADX(14) | 39.158 | Neutraali | ||
Williams %R | -12.048 | Yliostettu | ||
CCI(14) | 127.5354 | Osta | ||
ATR(14) | 0.215 | Vähemmän ailahtelevuutta | ||
Highs/Lows(14) | 0.1436 | Osta | ||
Ultimate Oscillator | 56.851 | Osta | ||
ROC | 1.027 | Osta | ||
Bull/Bear Power(13) | 0.436 | Osta |
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
---|---|---|---|---|---|
MA5 | 30.41 Osta | | 30.44 Osta | | |
MA10 | 30.34 Osta | | 30.35 Osta | | |
MA20 | 30.20 Osta | | 30.12 Osta | | |
MA50 | 29.13 Osta | | 29.54 Osta | | |
MA100 | 28.89 Osta | | 29.41 Osta | | |
MA200 | 30.05 Osta | | 30.22 Osta | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassinen | 30.4 | 30.45 | 30.49 | 30.54 | 30.58 | 30.63 | 30.67 |
Fibonacci | 30.45 | 30.48 | 30.51 | 30.54 | 30.57 | 30.6 | 30.63 |
Camarilla | 30.52 | 30.52 | 30.53 | 30.54 | 30.55 | 30.56 | 30.56 |
Woodien | 30.4 | 30.45 | 30.49 | 30.54 | 30.58 | 30.63 | 30.67 |
DeMarkin | - | - | 30.47 | 30.53 | 30.56 | - | - |