
Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
FMEG | CFD | EUR | Reaaliaikainen | |
FMEG | Xetra | EUR | Viivästynyt | |
FMEd | BATS Europe | EUR | Viivästynyt | |
FMS | NYSE | USD | Reaaliaikainen | |
0H9X | Lontoo | EUR | Reaaliaikainen | |
FMEN | Meksiko | MXN | Viivästynyt | |
FMEG | Milano | EUR | Reaaliaikainen | |
FMEG | TradeGate | EUR | Viivästynyt | |
FMEG | Frankfurt | EUR | Viivästynyt |
Ajanjakso päättyy: | 2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakson pituus: | 0 Kuukaudet | 0 Kuukaudet | 0 Kuukaudet | 0 Kuukaudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettotuotto/lähtöviiva | 86,36 | 138,8 | 230,1 | 147,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operat. toiminnasta saadut käteisvarat | 142,84 | 599,66 | 657,61 | 751,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijoittamisesta saadut käteisvarat | -163,28 | -224,94 | -100,79 | -197,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahoituksesta saadut käteisvarat | 2,01 | -119,92 | -502,53 | -728,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuuttamarkkinoiden vaikutukset | -12,26 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muutokset käteisvaroissa (netto) | -49,9 | 160,24 | 88,88 | -148,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käteisvarat alussa | 1273,79 | 1113,55 | 1024,67 | 1173,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käteisvarat lopussa | 1223,89 | 1273,79 | 1113,55 | 1024,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vapaa kassavirta | -240,52 | 581,74 | 382,69 | 352,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vapaan kassavirran kasvu | -141,35 | 52,01 | 8,71 | 228,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vapaa kassavirran tuotto | 0,006 | 3,61 | 5,84 | 4,15 |
Saat pääsyn yli 1 000 mittariin InvestingPro-sivustolla
Katso kassavirtaskelman edistyneet tiedot, mukaan lukien kasvuvauhti ja mittarit, jotka tarjoavat syvällisen katsauksen yrityksen historiallisiin ja ennustettuihin tuloksiin.
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi