Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
NFLX | NASDAQ | USD | Reaaliaikainen | |
0QYI | Lontoo | USD | Reaaliaikainen | |
NFLX | CBOE Canada | CAD | Reaaliaikainen | |
NFLX | Meksiko | MXN | Viivästynyt | |
NNFLX | Milano | EUR | Reaaliaikainen | |
NFLO | Xetra | EUR | Viivästynyt | |
NFLO | Frankfurt | EUR | Viivästynyt | |
NFLO | TradeGate | EUR | Viivästynyt | |
NFLXm | Buenos Aires | ARS | Viivästynyt | |
NFLX34 | B3 | BRL | Viivästynyt | |
NFLXP | Varsova | PLN | Viivästynyt | |
NFLX | Viena | EUR | Reaaliaikainen | |
NFLX_KZ | KASE | USD | Viivästynyt | |
NFLX | Lima | USD | Viivästynyt |
Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
---|---|---|---|---|---|
Nousevat kuviot | |||||
Bullish doji Star | 1H | Nykyinen | |||
Valmiiksi saadut kuviot | |||||
Bullish Hammer | 30 | 3 | 24.01.2025 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 4 | Syys 2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 6 | 16.01.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 7 | 15.01.2025 | ||
Shooting Star | 5H | 7 | 22.01.2025 07:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 7 | 22.01.2025 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 9 | Huhti 2024 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 10 | Maalis 2024 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 10 | Maalis 2024 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 10 | Maalis 2024 | ||
Harami Cross | 15 | 13 | 24.01.2025 15:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 13 | 24.01.2025 15:15 | ||
Three Outside Down | 5H | 15 | 17.01.2025 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 16 | 16.01.2025 16:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 16 | 23.01.2025 11:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 16 | 23.01.2025 11:00 | ||
Three Outside Down | 1D | 17 | 30.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 17 | 23.01.2025 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 18 | 27.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 18 | 16.01.2025 06:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 18 | 22.01.2025 18:00 | ||
Harami Cross | 1H | 18 | 22.01.2025 18:00 | ||
Thrusting Bearish | 30 | 19 | 23.01.2025 18:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 21 | 24.01.2025 13:15 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 22 | 24.01.2025 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 22 | 24.01.2025 13:00 | ||
Harami Bearish | 30 | 23 | 23.01.2025 16:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 23 | 23.01.2025 16:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 25 | 13.01.2025 08:00 | ||
Shooting Star | 1H | 26 | 22.01.2025 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 29 | 09.12.2024 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 30 | 23.01.2025 12:30 | ||
Shooting Star | 30 | 30 | 23.01.2025 12:30 | ||
Three Outside Up | 30 | 31 | 23.01.2025 12:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 32 | Touko 2022 | ||
Three Inside Up | 1W | 32 | 09.06.2024 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 32 | 23.01.2025 11:30 | ||
Bullish Hammer | 5H | 33 | 07.01.2025 17:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 34 | Maalis 2022 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 34 | 24.01.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 35 | 23.01.2025 10:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 36 | Tammi 2022 | ||
Bullish doji Star | 5H | 36 | 06.01.2025 16:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 37 | 20.01.2025 17:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 37 | 22.01.2025 18:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 37 | 23.01.2025 18:00 | ||
Morning Doji Star | 1W | 38 | 28.04.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 38 | 20.01.2025 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 38 | 20.01.2025 16:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 39 | 21.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 40 | 14.04.2024 | ||
Evening Doji Star | 1W | 40 | 14.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 40 | 22.01.2025 16:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 41 | 07.04.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 43 | Kesä 2021 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 43 | 24.03.2024 | ||
Harami Cross | 5H | 44 | 02.01.2025 07:00 | ||
Homing Pigeon | 5H | 46 | 30.12.2024 09:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 46 | 30.12.2024 09:00 | ||
Shooting Star | 1H | 47 | 17.01.2025 16:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 48 | 18.02.2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 51 | 23.12.2024 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 52 | 23.12.2024 07:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 53 | 20.12.2024 14:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 53 | 17.01.2025 10:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 30 | 53 | 22.01.2025 10:00 | ||
Shooting Star | 1M | 54 | Heinä 2020 | ||
Three Outside Down | 1H | 54 | 16.01.2025 18:00 | ||
Three Inside Down | 1W | 55 | 31.12.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 55 | 16.01.2025 17:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 56 | 24.12.2023 | ||
Three Inside Up | 30 | 56 | 21.01.2025 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 57 | 19.12.2024 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 58 | Maalis 2020 | ||
Three Inside Down | 1W | 59 | 03.12.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 59 | 16.01.2025 13:00 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 62 | 16.01.2025 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 62 | 16.01.2025 10:00 | ||
Three White Soldiers | 15 | 62 | 23.01.2025 11:45 | ||
Harami Bullish | 30 | 63 | 21.01.2025 14:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 64 | Syys 2019 | ||
Morning Star | 5H | 64 | 16.12.2024 15:00 | ||
Morning Doji Star | 5H | 64 | 16.12.2024 15:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 64 | 16.12.2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 64 | 21.01.2025 13:30 | ||
Three Outside Down | 1M | 65 | Elo 2019 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 65 | 22.10.2023 | ||
Bullish doji Star | 5H | 65 | 16.12.2024 10:00 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 65 | 16.12.2024 10:00 | ||
Separating Lines Bullish | 30 | 65 | 21.01.2025 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 66 | Heinä 2019 | ||
Three Black Crows | 30 | 66 | 21.01.2025 12:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 68 | Touko 2019 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 69 | 23.01.2025 10:00 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi