Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
NOK | NYSE | USD | Reaaliaikainen | |
NOKIAs | BATS Europe | SEK | Viivästynyt | |
NOKIAh | BATS Europe | EUR | Viivästynyt | |
NOKIAp | BATS Europe | EUR | Viivästynyt | |
0HAF | Lontoo | EUR | Reaaliaikainen | |
NOKN | Meksiko | MXN | Viivästynyt | |
NOKIA | Stockholm | SEK | Reaaliaikainen | |
NOKIA | Milano | EUR | Reaaliaikainen | |
NOKS | TradeGate | EUR | Viivästynyt | |
NOKS | Xetra | EUR | Viivästynyt | |
NOKS | Frankfurt | EUR | Viivästynyt | |
NOKy | TradeGate | EUR | Viivästynyt | |
NOKIA | Pariisi | EUR | Reaaliaikainen | |
NOKAm | Buenos Aires | ARS | Viivästynyt | |
NOKI34 | B3 | BRL | Viivästynyt | |
NOKIA | Viena | EUR | Reaaliaikainen | |
NOKIA | Praha | CZK | Viivästynyt | |
NOKIA | Helsinki | EUR | Reaaliaikainen |
Arvo | Käyttäjänimi | Summa | Suljettu | Voitto | Voitto-% | Muutos % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Goudie | 4 | 4 | 3 | 75 | +42.3% |
2 | Mikael kastl | 2 | 2 | 2 | 100 | +29.69% |
3 | Андрей Журавлёв | 2 | 1 | 1 | 100 | +28.99% |
4 | Андрей Кадом | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.49% |
5 | Александр Ро | 1 | 1 | 1 | 100 | +25.66% |
6 | Dragan Milanovic | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.68% |
7 | Bill Golgosky | 2 | 2 | 2 | 100 | +22.28% |
8 | Jared Kelley | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.74% |
9 | Takis Xo | 2 | 2 | 2 | 100 | +21.73% |
10 | jeremy gadoua | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.44% |
11 | xianming wang | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.41% |
12 | Дмитрий Анатольевич | 3 | 2 | 2 | 100 | +21.38% |
13 | Jetmir Syziu | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.21% |
14 | Jocelyn Hamel | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.98% |
15 | Luigi RD | 2 | 2 | 2 | 100 | +20.96% |
16 | Станислав Ткачев | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.33% |
17 | Mikko Rasanen | 2 | 2 | 2 | 100 | +20.17% |
18 | Luc Demeersseman | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.08% |
19 | Slobodan bogojević | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.63% |
20 | Amarjeet Billing | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.37% |
21 | Nesty Nestowsky | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.01% |
22 | Keith Mullin | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.74% |
23 | Данил Баталов | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.76% |
24 | Ivan Lesnikov | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.66% |
25 | Martin Freyre | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.43% |
26 | Ignatius Cobb | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.27% |
27 | Dmitry Kar | 1 | 1 | 1 | 100 | +17% |
28 | Denis Vlora | 2 | 2 | 2 | 100 | +16.92% |
29 | Steve Trigwell | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.79% |
30 | Brett Smith | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.58% |
31 | Юрий Ким | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.53% |
32 | Pro Player | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.26% |
33 | Devin Williams | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.05% |
34 | Dionte Edwards | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.94% |
35 | Ibrahim Hoori | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.73% |
36 | Uzair Sattar | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.42% |
37 | Raphael Desoete | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.12% |
38 | Sergey Pokusaev | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.11% |
39 | Ruad Nizamov | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.03% |
40 | Mashund Edwards | 1 | 1 | 1 | 100 | +15% |
41 | JeanPierre Olieslaeger | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.8% |
42 | Konstantin Kons | 9 | 9 | 5 | 55.56 | +14.66% |
43 | Henk van Dijk | 3 | 3 | 1 | 33.33 | +14.61% |
44 | Vusal Baghirov | 3 | 3 | 3 | 100 | +14.53% |
45 | Steve Springer | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.49% |
46 | Guy Elmaliach | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +14.39% |
47 | Mickael Mve | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.39% |
48 | Hermann Albrecht | 2 | 2 | 2 | 100 | +14.25% |
49 | Максим Смирнов | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.94% |
50 | Edgaras Bendaravičius | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.94% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi