
Yritä tehdä uusi haku
Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Vol. | Muut.% |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 1.058,31 | 1.058,90 | 1.058,90 | 1.058,31 | 3,59K | 0,79% |
27.01.2022 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,01K | 0,00% |
26.01.2022 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,04K | 4,99% |
25.01.2022 | 1.000,06 | 1.000,06 | 1.000,06 | 1.000,06 | 0,03K | 0,31% |
21.01.2022 | 997,00 | 997,00 | 997,00 | 997,00 | 0,28K | -2,06% |
20.01.2022 | 1.018,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | 3,10K | 1,09% |
13.01.2022 | 1.007,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | 0,07K | 4,86% |
10.01.2022 | 960,35 | 960,35 | 960,35 | 960,35 | 0,02K | 1,62% |
04.01.2022 | 945,00 | 938,00 | 945,00 | 938,00 | 0,37K | 5,00% |
27.12.2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,90K | -0,55% |
23.12.2021 | 905,00 | 905,00 | 905,00 | 905,00 | 0,07K | 3,43% |
17.12.2021 | 875,00 | 895,00 | 895,00 | 875,00 | 0,49K | -2,23% |
16.12.2021 | 895,00 | 907,54 | 907,54 | 895,00 | 2,64K | -0,59% |
14.12.2021 | 900,35 | 898,52 | 900,35 | 898,52 | 0,06K | 0,04% |
13.12.2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1,00K | -1,80% |
10.12.2021 | 916,50 | 916,50 | 916,50 | 916,50 | 0,01K | -3,53% |
07.12.2021 | 950,00 | 949,00 | 950,00 | 949,00 | 0,50K | 1,90% |
02.12.2021 | 932,30 | 932,30 | 932,30 | 932,30 | 0,11K | 3,79% |
30.11.2021 | 898,27 | 898,27 | 898,27 | 898,27 | 9,82K | -3,41% |
29.11.2021 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 0,54K | 1,97% |
26.11.2021 | 912,00 | 912,00 | 912,00 | 912,00 | 0,07K | -2,46% |
23.11.2021 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 0,01K | 0,43% |
12.11.2021 | 931,00 | 915,00 | 931,00 | 915,00 | 0,41K | 1,75% |
11.11.2021 | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 0,03K | -1,72% |
09.11.2021 | 931,00 | 931,00 | 931,00 | 931,00 | 0,03K | -0,43% |
08.11.2021 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 0,26K | 1,08% |
05.11.2021 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 0,54K | 0,33% |
03.11.2021 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 0,30K | -2,95% |
28.10.2021 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,80K | -4,04% |
25.10.2021 | 990,00 | 988,00 | 990,00 | 988,00 | 0,48K | -6,45% |
Korkein: 1.058,90 | Matalin: 875,00 | Erotus: 183,90 | Keskimäär.: 947,80 | Muut.%: 0,00 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi