
Yritä tehdä uusi haku
Ajanjakso päättyy: | 2021 31/12 |
2021 30/09 |
2021 30/06 |
2021 31/03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulot yhteensä | 446269 | 405382 | 349950 | 300157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulokustannukset yhteensä | 170451 | 155773 | 133769 | 113672 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttokate | 275818 | 249609 | 216181 | 186485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 218159 | 192576 | 170835 | 148270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminnan tuotto | 228110 | 212806 | 179115 | 151887 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaan kuulumattomat korkokulut (kustannus), netto | -803 | -648 | -439 | -507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Omaisuuden myynnistä saatu voitto (tappio) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Muu, netto | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettotuotto ennen veroja | 227307 | 212158 | 178676 | 151380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloverovaraus | 105909 | 98065 | 83211 | 69940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettotuotto verojen jälkeen | 121398 | 114093 | 95465 | 81440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Määräysvallattomien omistajien osuus | -4759 | -5021 | -4563 | -2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pääoma tytäryhtiöissä | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
US GAAP -oikaisu | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettotuotto ennen satunnaisia eriä | 116639 | 109072 | 90902 | 78590 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Satunnaiset erät yhteensä | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettotuotto | 116639 | 109072 | 90902 | 78590 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oikaisut nettotuottoon yhteensä | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tavallisille osakkaille saatavilla oleva tuotto lukuun ottamatta satunnaisia eriä | 116639 | 109072 | 90902 | 78590 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laimennuksen oikaisu | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laimennettu nettotuotto | 116639 | 109072 | 90902 | 78590 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laimennetut painotetun keskiarvon osakkeet | 199968 | 199884 | 199884 | 199884 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) lukuun ottamatta satunnaisia eriä | 0,58 | 0,55 | 0,45 | 0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osakekohtainen osinko (DPS) - Kantaosakkeiden liikkeeseenlasku | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laimennettu normalisoitu osakekohtainen tulos (EPS) | 0,58 | 0,55 | 0,45 | 0,39 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi