
Yritä tehdä uusi haku
Ajanjakso päättyy: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Tulot yhteensä | 31,76 | 32,3 | 31,56 | 32,48 |
Bruttokate | 9,32 | 3,93 | 10,24 | 13,14 |
Liiketoiminnan tuotto | 6,95 | 0,88 | 8,39 | 10,54 |
Nettotuotto | 2,56 | -3,56 | 3,99 | 3,16 |
Ajanjakso päättyy: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Varat yhteensä | 650,99 | 629,21 | 637,78 | 642,5 |
Velat yhteensä | 281,27 | 262,06 | 268,16 | 276,87 |
Oma pääoma yhteensä | 369,71 | 367,15 | 369,62 | 365,63 |
Ajanjakso päättyy: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Jakson pituus: | 3 Kuukaudet | 12 Kuukaudet | 9 Kuukaudet | 6 Kuukaudet |
Operat. toiminnasta saadut käteisvarat | 4,73 | 25,7 | 12,03 | 8,13 |
Sijoittamisesta saadut käteisvarat | -16,86 | 6,85 | 6,44 | 7,41 |
Rahoituksesta saadut käteisvarat | 19,05 | -28,99 | -21 | -13,71 |
Muutokset käteisvaroissa (netto) | 6,92 | 3,57 | -2,53 | 1,84 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi