Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
SPNO | Kööpenhamina | DKK | Reaaliaikainen | |
SPNOc | BATS Europe | DKK | Viivästynyt | |
0JH4 | Lontoo | DKK | Reaaliaikainen |
Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
---|---|---|---|---|---|
Valmiiksi saadut kuviot | |||||
Three Outside Down | 1M | 1 | Syys 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 2 | Elo 2024 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 2 | Elo 2024 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1H | 2 | 11.10.2024 15:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 2 | 11.10.2024 15:00 | ||
Evening Star | 1H | 2 | 11.10.2024 15:00 | ||
Shooting Star | 5H | 3 | 10.10.2024 09:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 3 | 10.10.2024 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 3 | 11.10.2024 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 5 | 11.10.2024 12:00 | ||
On Neck Bearish | 30 | 5 | 11.10.2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 5 | 11.10.2024 15:00 | ||
Harami Cross | 30 | 5 | 11.10.2024 15:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 6 | 11.10.2024 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 7 | Maalis 2024 | ||
Three Outside Up | 30 | 7 | 11.10.2024 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 8 | 11.10.2024 13:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 8 | 11.10.2024 13:30 | ||
Three Inside Up | 30 | 8 | 11.10.2024 13:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 8 | 11.10.2024 15:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 8 | 11.10.2024 15:45 | ||
Evening Doji Star | 15 | 8 | 11.10.2024 15:45 | ||
Evening Star | 15 | 8 | 11.10.2024 15:45 | ||
Harami Cross | 30 | 9 | 11.10.2024 13:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 9 | 11.10.2024 13:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 9 | 11.10.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 12 | 11.10.2024 11:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 13 | 11.10.2024 14:30 | ||
Gravestone Doji | 15 | 13 | 11.10.2024 14:30 | ||
Harami Bearish | 1W | 15 | 23.06.2024 | ||
Shooting Star | 1H | 15 | 10.10.2024 10:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 18 | Huhti 2023 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 18 | 02.06.2024 | ||
Hanging Man | 1H | 18 | 09.10.2024 15:00 | ||
Harami Cross | 15 | 18 | 11.10.2024 13:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 18 | 11.10.2024 13:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 18 | 11.10.2024 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 19 | Maalis 2023 | ||
Three Black Crows | 15 | 19 | 11.10.2024 12:30 | ||
Three Outside Down | 5H | 20 | 01.10.2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 21 | 01.10.2024 10:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 21 | 09.10.2024 12:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 22 | Joulu 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 22 | 09.10.2024 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 22 | 09.10.2024 11:00 | ||
Evening Doji Star | 15 | 22 | 11.10.2024 11:45 | ||
Evening Star | 15 | 22 | 11.10.2024 11:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 22 | 11.10.2024 11:45 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 22 | 11.10.2024 11:45 | ||
Abandoned Baby Bearish | 15 | 22 | 11.10.2024 11:45 | ||
Bullish doji Star | 1H | 23 | 09.10.2024 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 23 | 11.10.2024 11:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 24 | 10.10.2024 13:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 25 | 08.10.2024 16:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 25 | 08.10.2024 16:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 26 | Elo 2022 | ||
Harami Bullish | 30 | 26 | 10.10.2024 12:30 | ||
Harami Cross | 30 | 26 | 10.10.2024 12:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 27 | Heinä 2022 | ||
Three Inside Up | 1W | 27 | 31.03.2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 28 | 10.10.2024 11:30 | ||
Harami Cross | 30 | 28 | 10.10.2024 11:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 30 | 08.10.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 30 | 10.10.2024 17:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 30 | 10.10.2024 17:45 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 31 | 24.09.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 31 | 08.10.2024 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 31 | 08.10.2024 10:00 | ||
Shooting Star | 30 | 31 | 10.10.2024 10:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 31 | 10.10.2024 10:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 31 | 10.10.2024 10:00 | ||
Hanging Man | 15 | 31 | 10.10.2024 17:30 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 31 | 10.10.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 32 | 07.10.2024 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 32 | 07.10.2024 17:00 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 32 | 10.10.2024 17:15 | ||
Morning Doji Star | 1H | 33 | 07.10.2024 16:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 33 | 07.10.2024 16:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 33 | 09.10.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 34 | 07.10.2024 15:00 | ||
Harami Cross | 1H | 34 | 07.10.2024 15:00 | ||
Shooting Star | 1M | 35 | Marras 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 35 | 04.02.2024 | ||
Bullish Hammer | 5H | 35 | 23.09.2024 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 35 | 10.10.2024 16:30 | ||
Three Black Crows | 5H | 36 | 20.09.2024 14:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 36 | 09.10.2024 15:30 | ||
Harami Cross | 30 | 36 | 09.10.2024 15:30 | ||
On Neck Bearish | 30 | 36 | 09.10.2024 15:30 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 36 | 09.10.2024 15:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 36 | 09.10.2024 15:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 37 | 09.10.2024 15:00 | ||
Gravestone Doji | 30 | 38 | 09.10.2024 14:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 39 | 09.10.2024 14:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 39 | 09.10.2024 14:00 | ||
Harami Cross | 30 | 39 | 09.10.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 10.10.2024 15:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 40 | 09.10.2024 13:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 40 | 09.10.2024 13:30 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 41 | Touko 2021 | ||
Shooting Star | 1W | 41 | 24.12.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 42 | Huhti 2021 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 42 | Huhti 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 10.10.2024 14:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 44 | 09.10.2024 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 44 | 09.10.2024 11:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 44 | 10.10.2024 14:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 44 | 10.10.2024 14:00 | ||
Harami Cross | 15 | 44 | 10.10.2024 14:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 46 | Joulu 2020 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 46 | 04.10.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 46 | 09.10.2024 10:00 | ||
Harami Cross | 30 | 47 | 08.10.2024 17:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 47 | 08.10.2024 17:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 47 | 08.10.2024 17:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 48 | Loka 2020 | ||
Harami Bullish | 1W | 48 | 05.11.2023 | ||
Harami Cross | 1W | 48 | 05.11.2023 | ||
Three Outside Up | 1H | 48 | 03.10.2024 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 49 | Syys 2020 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 49 | 03.10.2024 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 49 | 03.10.2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 49 | 08.10.2024 16:30 | ||
Harami Cross | 30 | 49 | 08.10.2024 16:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 49 | 10.10.2024 12:30 | ||
Harami Cross | 15 | 49 | 10.10.2024 12:30 | ||
Three Black Crows | 1D | 50 | 02.08.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 50 | 08.10.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 50 | 08.10.2024 16:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 30 | 50 | 08.10.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 50 | 10.10.2024 12:15 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 50 | 10.10.2024 12:15 | ||
Hanging Man | 15 | 51 | 10.10.2024 12:00 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 51 | 10.10.2024 12:00 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 51 | 10.10.2024 12:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 52 | 10.10.2024 11:30 | ||
Harami Cross | 15 | 52 | 10.10.2024 11:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 53 | 08.10.2024 14:30 | ||
Bullish doji Star | 1H | 54 | 03.10.2024 11:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 54 | 03.10.2024 11:00 | ||
Harami Cross | 1H | 54 | 03.10.2024 11:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 55 | 17.09.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 55 | 26.07.2024 | ||
Three Outside Down | 1H | 55 | 03.10.2024 10:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 55 | 10.10.2024 10:45 | ||
Harami Cross | 15 | 55 | 10.10.2024 10:45 | ||
Harami Bullish | 1W | 56 | 10.09.2023 | ||
Harami Cross | 1W | 56 | 10.09.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 56 | 02.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 56 | 08.10.2024 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 57 | 24.07.2024 | ||
Falling Three Methods | 5H | 57 | 10.09.2024 09:00 | ||
Hanging Man | 1H | 57 | 02.10.2024 16:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 57 | 02.10.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 57 | 10.10.2024 10:15 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 57 | 10.10.2024 10:15 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 58 | 02.10.2024 15:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 59 | 20.08.2023 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 59 | 09.09.2024 08:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 59 | 09.09.2024 08:00 | ||
Evening Doji Star | 30 | 59 | 08.10.2024 11:30 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 59 | 09.10.2024 17:45 | ||
Harami Bullish | 5H | 60 | 06.09.2024 15:00 | ||
Harami Cross | 5H | 60 | 06.09.2024 15:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 60 | 08.10.2024 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 60 | 08.10.2024 11:00 | ||
Hanging Man | 30 | 60 | 08.10.2024 11:00 | ||
Dragonfly Bearish | 30 | 60 | 08.10.2024 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 60 | 09.10.2024 17:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 61 | 06.08.2023 | ||
Three Outside Up | 30 | 61 | 08.10.2024 10:30 | ||
Gravestone Doji | 15 | 61 | 09.10.2024 17:15 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 09.10.2024 17:15 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 62 | 08.10.2024 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 62 | 08.10.2024 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 63 | 02.10.2024 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 64 | 07.10.2024 17:00 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 64 | 07.10.2024 17:00 | ||
Hanging Man | 15 | 64 | 09.10.2024 16:30 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 64 | 09.10.2024 16:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 65 | 07.10.2024 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 65 | 07.10.2024 16:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 66 | Huhti 2019 | ||
Three Outside Up | 1D | 66 | 11.07.2024 | ||
Three Black Crows | 5H | 66 | 03.09.2024 17:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 66 | 07.10.2024 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 66 | 09.10.2024 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 67 | 10.07.2024 | ||
Homing Pigeon | 1H | 67 | 01.10.2024 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 67 | 09.10.2024 15:45 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 68 | 18.06.2023 | ||
Bullish doji Star | 30 | 68 | 07.10.2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 68 | 07.10.2024 15:00 | ||
Harami Cross | 30 | 68 | 07.10.2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 68 | 09.10.2024 15:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 69 | 09.10.2024 15:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 69 | 09.10.2024 15:15 | ||
Harami Cross | 15 | 69 | 09.10.2024 15:15 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi