Yritä tehdä uusi haku
Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
---|---|---|---|---|---|
Valmiiksi saadut kuviot | |||||
Shooting Star | 5H | 1 | 22.01.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 22.01.2025 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 22.01.2025 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 22.01.2025 18:45 | ||
Evening Star | 1W | 5 | 15.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 22.01.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 22.01.2025 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 22.01.2025 15:45 | ||
Harami Bullish | 1M | 8 | Touko 2024 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 9 | 17.11.2024 | ||
Hanging Man | 1M | 12 | Tammi 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 16 | 21.01.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 21.01.2025 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 21.01.2025 16:45 | ||
Hanging Man | 1M | 18 | Heinä 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 18 | 21.01.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 21.01.2025 14:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 21.01.2025 14:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 21.01.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 21.01.2025 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 21.01.2025 13:45 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 20 | 01.09.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 20 | 21.01.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 20 | 21.01.2025 12:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 21.01.2025 12:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 21 | 17.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 21.01.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 21.01.2025 11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 21.01.2025 11:45 | ||
Hanging Man | 1M | 22 | Maalis 2023 | ||
Three White Soldiers | 1W | 22 | 18.08.2024 | ||
Three Outside Up | 5H | 24 | 13.01.2025 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 25 | 13.01.2025 13:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 25 | 13.01.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 20.01.2025 20:45 | ||
Harami Bullish | 1W | 26 | 21.07.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 28 | 20.01.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 20.01.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 20.01.2025 17:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 31 | 20.01.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 31 | 20.01.2025 14:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 20.01.2025 14:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 33 | 20.01.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 33 | 20.01.2025 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 33 | 20.01.2025 12:45 | ||
Harami Cross | 1M | 34 | Maalis 2022 | ||
Evening Star | 1W | 35 | 19.05.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 37 | 17.01.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 17.01.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 17.01.2025 21:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 38 | Marras 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 39 | 17.01.2025 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 39 | 17.01.2025 19:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 40 | Syys 2021 | ||
Three Black Crows | 1W | 40 | 14.04.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 41 | 17.01.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 17.01.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 17.01.2025 17:45 | ||
Shooting Star | 1M | 43 | Kesä 2021 | ||
Hanging Man | 1M | 44 | Touko 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 44 | 17.01.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 17.01.2025 14:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 17.01.2025 14:45 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 45 | Huhti 2021 | ||
Shooting Star | 1M | 45 | Huhti 2021 | ||
Harami Bullish | 1D | 47 | 11.11.2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 47 | 02.01.2025 12:00 | ||
Hanging Man | 1M | 49 | Joulu 2020 | ||
Three Outside Up | 1M | 49 | Joulu 2020 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 50 | Marras 2020 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 50 | 06.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 16.01.2025 20:45 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 53 | 14.01.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 53 | 16.01.2025 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 16.01.2025 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 16.01.2025 18:45 | ||
Three Black Crows | 1D | 54 | 31.10.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 54 | 16.01.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 54 | 16.01.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 16.01.2025 17:45 | ||
Three Outside Down | 1D | 55 | 30.10.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 56 | 29.10.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 56 | 29.10.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 56 | 16.01.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 56 | 16.01.2025 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 16.01.2025 15:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 61 | 16.01.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 16.01.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 16.01.2025 10:45 | ||
Hanging Man | 1M | 63 | Loka 2019 | ||
Three Outside Up | 1M | 63 | Loka 2019 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 64 | Syys 2019 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 64 | 17.10.2024 | ||
Morning Doji Star | 1D | 64 | 17.10.2024 | ||
Morning Star | 1D | 64 | 17.10.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 64 | 15.01.2025 20:45 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 65 | Elo 2019 | ||
Bullish doji Star | 1D | 65 | 16.10.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 66 | 15.10.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 66 | 15.10.2024 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi