
Yritä tehdä uusi haku
Aloitus | Käyttäjänimi | Odotukset | Avoin kurssi | Lopetus | Muutos % |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2025 | mohit bagaria | 87.354 | +0.01% | ||
10.03.2025 | Arohi Singh | 87.381 | +0.04% | ||
10.03.2025 | Ankit Das | 87.341 | 0.00% | ||
10.03.2025 | Gokul Iyer | 87.251 | -0.11% | ||
10.03.2025 | VENKATRAMAN C V | 87.301 | +0.05% | ||
10.03.2025 | Sanjeet Singh | 87.196 | +0.17% | ||
10.03.2025 | crazy world | 87.100 | +0.28% | ||
10.03.2025 | sandhya karna | 87.100 | 11.03.2025 @ 87.354 | +0.29% | |
09.03.2025 | Adnan Amin | 87.100 | 10.03.2025 @ 87.402 | +0.35% | |
09.03.2025 | krishan shukla | 87.100 | -0.28% | ||
07.03.2025 | AKASH KACHARE | 87.191 | +0.18% | ||
07.03.2025 | Raghvendra Agrawal | 87.191 | +0.18% | ||
07.03.2025 | Rajiv Jain | 87.180 | -0.19% | ||
07.03.2025 | Karledme Angrand | 87.090 | 07.03.2025 @ 87.090 | 0.00% | |
07.03.2025 | nikhil dunge | 87.006 | -0.39% | ||
07.03.2025 | Deepchand Yadav | 86.971 | 07.03.2025 @ 86.971 | 0.00% | |
07.03.2025 | Pintu Rami | 86.975 | -0.43% | ||
07.03.2025 | Yogita Raut | 86.945 | -0.46% | ||
07.03.2025 | Ravinder Narula | 87.090 | 11.03.2025 @ 87.354 | +0.30% | |
07.03.2025 | jignesh jhaveri | 87.183 | -0.19% | ||
06.03.2025 | mohit vajpayee | 87.063 | -0.32% | ||
06.03.2025 | Dhandev Gemstones | 87.066 | -0.32% | ||
06.03.2025 | Chanchal Soni | 87.104 | -0.28% | ||
06.03.2025 | Ankit Das | 87.159 | 07.03.2025 @ 87.167 | +0.01% | |
06.03.2025 | Sabra Iqbal | 87.057 | +0.33% | ||
06.03.2025 | Mustaq Ahamed | 87.070 | -0.32% | ||
06.03.2025 | Shweta Dubey | 86.933 | 11.03.2025 @ 87.354 | +0.48% | |
05.03.2025 | MOHIT BARODIA | 86.805 | 09.03.2025 @ 87.100 | -0.34% | |
05.03.2025 | Abhishek Kolsur | 86.894 | -0.52% | ||
05.03.2025 | Rishabh Panwar | 87.013 | 11.03.2025 @ 87.354 | -0.39% | |
05.03.2025 | Ali Norouzi... | 87.069 | 11.03.2025 @ 87.354 | +0.33% | |
05.03.2025 | Vinod Kumar | 87.088 | -0.30% | ||
05.03.2025 | mohit bagaria | 87.197 | 05.03.2025 @ 86.878 | +0.37% | |
04.03.2025 | Argha Roy | 87.270 | 11.03.2025 @ 87.354 | -0.10% | |
04.03.2025 | Harish Gajora | 87.370 | 11.03.2025 @ 87.354 | +0.02% | |
04.03.2025 | Rajwinder Walia | 87.383 | 05.03.2025 @ 86.997 | +0.44% | |
04.03.2025 | Rajendra Nain | 87.364 | 11.03.2025 @ 87.354 | -0.01% | |
04.03.2025 | Phooi Keat Teoh | 87.270 | +0.09% | ||
03.03.2025 | Hamara Aayurved | 87.347 | 11.03.2025 @ 87.354 | +0.01% | |
03.03.2025 | Abhi Rajak | 87.383 | -0.04% | ||
03.03.2025 | Priyanka Jain | 87.345 | 0.00% | ||
03.03.2025 | Dinabandhu Swain | 87.335 | 11.03.2025 @ 87.354 | +0.02% | |
03.03.2025 | Hanumanth Madhugiri | 87.302 | +0.05% | ||
03.03.2025 | Rushil Shah | 87.345 | 0.00% | ||
28.02.2025 | pratishtha singh | 87.408 | -0.07% | ||
28.02.2025 | Vinod Garg | 87.350 | 28.02.2025 @ 87.376 | +0.03% | |
27.02.2025 | Ashish Jain | 87.265 | -0.09% | ||
27.02.2025 | jaiveersingh yadav | 87.333 | +0.01% | ||
27.02.2025 | saroj rout | 87.374 | 04.03.2025 @ 87.270 | -0.12% | |
27.02.2025 | Dinesh Modi | 87.405 | +0.07% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi