Yritä tehdä uusi haku
Aloitus | Käyttäjänimi | Odotukset | Avoin kurssi | Lopetus | Muutos % |
---|---|---|---|---|---|
14.11.2024 | Necdet Teski | 87701.35 | -0.51% | ||
12.11.2024 | Mali Taşkıran | 89370.66 | +1.36% | ||
11.11.2024 | Rıdvan ELHAKAN | 90331.07 | +2.41% | ||
11.11.2024 | Cem Sengezer | 91095.90 | 13.11.2024 @ 89645.15 | +1.59% | |
08.11.2024 | zaher almlla | 92525.57 | 11.11.2024 @ 92295.08 | +0.25% | |
07.11.2024 | Arif Yüksl | 91568.89 | -3.73% | ||
06.11.2024 | Erman Man | 91231.27 | -3.37% | ||
06.11.2024 | huseyin Çağlar inan | 91074.47 | -3.21% | ||
29.10.2024 | Samy Jaffry | 95121.67 | -7.33% | ||
29.10.2024 | Dariusz Lemanski | 94393.08 | -6.61% | ||
22.10.2024 | Saleh Mahmuod | 93756.19 | 15.11.2024 @ 89042.24 | +5.03% | |
18.10.2024 | Taner Bilge | 92774.23 | 15.11.2024 @ 89042.24 | -4.02% | |
17.10.2024 | Orhan Dede | 91461.14 | 08.11.2024 @ 93002.03 | +1.68% | |
16.10.2024 | 1 1 | 91597.30 | 08.11.2024 @ 93002.03 | +1.53% | |
10.10.2024 | Sait hocaoğlu | 90084.01 | 01.11.2024 @ 94224.89 | +4.60% | |
08.10.2024 | vurgunn cu | 89461.94 | 01.11.2024 @ 94224.89 | +5.32% | |
08.10.2024 | erko karo | 90473.55 | 01.11.2024 @ 94224.89 | -4.15% | |
01.10.2024 | kamuran agaoglu | 91017.60 | 25.10.2024 @ 93750.04 | +3.00% | |
23.09.2024 | Petimat Teps | 89579.48 | 18.10.2024 @ 92122.28 | +2.84% | |
23.09.2024 | Saleh Mahmuod | 89434.06 | 18.10.2024 @ 92122.28 | -3.01% | |
18.09.2024 | Berk Bulduk | 87039.18 | 11.10.2024 @ 90241.39 | +3.68% | |
18.09.2024 | Sinem Ünek | 88082.77 | 11.10.2024 @ 90241.39 | +2.45% | |
15.09.2024 | Osama Marouf | 87724.48 | 11.10.2024 @ 90241.39 | +2.87% | |
13.09.2024 | Abod Aa | 87543.81 | 16.09.2024 @ 87649.66 | +0.12% | |
12.09.2024 | Uğur Yelli | 86541.20 | 04.10.2024 @ 90927.62 | +5.07% | |
06.09.2024 | Hasan Yerli | 85383.03 | 04.10.2024 @ 90927.62 | -6.49% | |
02.09.2024 | sezai Boz | 85072.28 | 27.09.2024 @ 91354.09 | -7.38% | |
25.08.2024 | Bilal Furkan... | 85497.58 | 26.08.2024 @ 85613.37 | +0.14% | |
20.08.2024 | Evlin Görgülü | 85612.71 | 13.09.2024 @ 86935.39 | +1.54% | |
19.08.2024 | Osama Marouf | 84632.95 | 13.09.2024 @ 86935.39 | +2.72% | |
14.08.2024 | Merve Özkul | 82098.84 | 06.09.2024 @ 85570.02 | +4.23% | |
13.08.2024 | Tunc Deger | 82778.04 | 06.09.2024 @ 85570.02 | +3.37% | |
12.08.2024 | Altuğ Cenk Seyfeli | 81986.97 | 06.09.2024 @ 85570.02 | +4.37% | |
05.08.2024 | Ирина Каплина | 80361.72 | 30.08.2024 @ 85883.55 | -6.87% | |
01.08.2024 | Uğur Yelli | 81055.74 | 23.08.2024 @ 84472.85 | +4.22% | |
30.07.2024 | Mustafa Ovalı | 79758.02 | 23.08.2024 @ 84472.85 | +5.91% | |
30.07.2024 | Çağatay Yıldız | 79657.85 | 05.08.2024 @ 81161.97 | +1.89% | |
25.07.2024 | Ozan Can | 78271.10 | 29.07.2024 @ 79141.92 | +1.11% | |
11.07.2024 | Eymen Rıdvan | 79312.20 | 02.08.2024 @ 81120.31 | +2.28% | |
09.07.2024 | Finni Solang | 77528.03 | 09.07.2024 @ 77603.70 | +0.10% | |
05.07.2024 | KAHRİMAN remzi | 77473.91 | 08.07.2024 @ 77971.95 | +0.64% | |
28.06.2024 | Ирина Каплина | 76663.17 | 26.07.2024 @ 78297.60 | +2.13% | |
27.06.2024 | Ирина Каплина | 76405.72 | 28.06.2024 @ 76663.17 | +0.34% | |
26.06.2024 | Anna Li | 76384.62 | 01.07.2024 @ 76203.38 | -0.24% | |
17.06.2024 | UMUR Atakul | 76471.18 | 17.06.2024 @ 76374.85 | -0.13% | |
12.06.2024 | Taha Bilgi | 74921.11 | 05.07.2024 @ 76923.64 | +2.67% | |
11.06.2024 | Cem Sengezer | 74826.27 | 17.06.2024 @ 76374.85 | +2.07% | |
10.06.2024 | Emircan Kartal | 74218.74 | 10.06.2024 @ 74503.06 | +0.38% | |
07.06.2024 | sezai Boz | 76601.15 | 05.07.2024 @ 76923.64 | -0.42% | |
30.05.2024 | Sadettin Nassan | 75378.23 | 03.06.2024 @ 74986.26 | +0.52% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi