Yritä tehdä uusi haku
Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
---|---|---|---|---|---|
Valmiiksi saadut kuviot | |||||
Engulfing Bearish | 1M | 5 | Kesä 2024 | ||
Shooting Star | 1M | 6 | Touko 2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 6 | 04.11.2024 18:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 7 | 04.11.2024 13:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 9 | 07.11.2024 20:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 13 | 07.11.2024 19:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 14 | Syys 2023 | ||
Falling Three Methods | 1M | 15 | Elo 2023 | ||
Three Black Crows | 30 | 15 | 06.11.2024 21:30 | ||
Two Crows | 5H | 19 | 25.10.2024 19:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 19 | 06.11.2024 19:30 | ||
Harami Cross | 1M | 20 | Maalis 2023 | ||
Harami Bullish | 1W | 20 | 16.06.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 20 | 16.06.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 21 | Helmi 2023 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 24 | Marras 2022 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 24 | 07.11.2024 16:45 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 25 | 12.05.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 26 | 04.11.2024 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 26 | 06.11.2024 22:45 | ||
Falling Three Methods | 1M | 28 | Heinä 2022 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 28 | 06.11.2024 22:15 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 29 | 05.11.2024 21:00 | ||
Thrusting Bearish | 1H | 30 | 01.11.2024 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 33 | 17.03.2024 | ||
Three Black Crows | 15 | 33 | 06.11.2024 21:00 | ||
Harami Cross | 1W | 34 | 10.03.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 34 | 01.11.2024 16:00 | ||
Harami Cross | 1M | 39 | Elo 2021 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 41 | 21.01.2024 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 41 | 04.11.2024 21:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 41 | 06.11.2024 19:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 42 | Touko 2021 | ||
Three Black Crows | 1M | 43 | Huhti 2021 | ||
Bullish doji Star | 1W | 43 | 07.01.2024 | ||
Three Outside Up | 15 | 49 | 06.11.2024 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 50 | 06.11.2024 16:45 | ||
Evening Doji Star | 15 | 51 | 06.11.2024 16:30 | ||
Shooting Star | 1M | 52 | Heinä 2020 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 53 | Kesä 2020 | ||
Three Inside Up | 30 | 55 | 01.11.2024 20:30 | ||
Morning Doji Star | 30 | 55 | 01.11.2024 20:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 55 | 01.11.2024 20:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 56 | 01.11.2024 20:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 56 | 01.11.2024 20:00 | ||
Harami Cross | 30 | 56 | 01.11.2024 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 58 | Tammi 2020 | ||
Falling Three Methods | 30 | 60 | 01.11.2024 18:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 63 | 01.11.2024 16:30 | ||
Three Black Crows | 1W | 64 | 13.08.2023 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 64 | 01.11.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 66 | 31.10.2024 21:30 | ||
Three Outside Down | 1H | 67 | 25.10.2024 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 68 | 25.10.2024 18:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 68 | 31.10.2024 20:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 69 | 09.07.2023 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi