Yritä tehdä uusi haku
Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
---|---|---|---|---|---|
Nousevat kuviot | |||||
Engulfing Bearish | 1M | Nykyinen | |||
Valmiiksi saadut kuviot | |||||
Three Outside Down | 1W | 1 | 15.12.2024 | ||
Shooting Star | 1M | 2 | Loka 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 2 | 08.12.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 4 | Elo 2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 4 | Elo 2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 4 | 24.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 4 | 22.12.2024 | ||
Rising Three Methods | 1M | 5 | Heinä 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 5 | 17.11.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 5 | 17.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 5 | 23.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 24.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 24.12.2024 13:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 6 | 18.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 8 | Huhti 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 8 | 23.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 23.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 23.12.2024 17:15 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 10 | 22.12.2024 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 10 | 22.12.2024 06:00 | ||
Morning Doji Star | 5H | 10 | 22.12.2024 06:00 | ||
Morning Star | 5H | 10 | 22.12.2024 06:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 10 | 22.12.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 11 | 11.12.2024 | ||
Bullish doji Star | 5H | 11 | 19.12.2024 13:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 11 | 19.12.2024 13:00 | ||
Harami Cross | 5H | 11 | 19.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 15 | 17.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 15 | 19.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 15 | 19.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 19.12.2024 17:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 16 | 19.12.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 19.12.2024 10:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 20 | 17.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 20 | 17.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 17.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 17.12.2024 11:45 | ||
Hanging Man | 1M | 23 | Tammi 2023 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 23 | Tammi 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 25 | 21.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 25 | 11.12.2024 15:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 28 | Elo 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 28 | 09.06.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 28 | 12.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 12.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 12.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 31 | 11.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 31 | 11.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 11.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 11.12.2024 14:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 33 | 05.05.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 36 | Joulu 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 36 | Joulu 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 38 | Loka 2021 | ||
Shooting Star | 1M | 43 | Touko 2021 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 44 | Huhti 2021 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 44 | Huhti 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 47 | 02.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 02.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 02.12.2024 17:30 | ||
Harami Bearish | 1M | 48 | Joulu 2020 | ||
Three Black Crows | 1M | 57 | Maalis 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 58 | 12.11.2023 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 61 | Marras 2019 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 67 | 10.09.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 67 | 21.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 67 | 21.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 21.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 21.11.2024 12:00 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi