Yritä tehdä uusi haku
| Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmiiksi saadut kuviot | |||||
| Hanging Man | 1M | 1 | Helmi 2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 26.03.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 4 | 26.03.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 4 | 26.03.2026 18:15 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 8 | 23.03.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 8 | 23.03.2026 22:00 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 9 | 23.03.2026 15:30 | ||
| Morning Star | 15 | 9 | 23.03.2026 15:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 9 | 23.03.2026 15:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 10 | 20.03.2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 10 | 20.03.2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 10 | 20.03.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 12 | 18.03.2026 22:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 14 | 10.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 19.03.2026 22:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 15 | 14.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 15 | 09.03.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 15 | 18.03.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 17.03.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 17.03.2026 19:00 | ||
| Homing Pigeon | 1W | 20 | 09.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 20 | 02.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 17.03.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 21 | 16.03.2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 21 | 16.03.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 16.03.2026 18:30 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 26 | 09.03.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 27 | 12.03.2026 19:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 31 | 11.03.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 11.03.2026 19:15 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 36 | 05.02.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 36 | 02.03.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 36 | 02.03.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 39 | 02.02.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 42 | 05.03.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 44 | 05.03.2026 23:00 | ||
| Shooting Star | 5H | 47 | 18.02.2026 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 47 | 04.03.2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 47 | 04.03.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 47 | 04.03.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 05.03.2026 23:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 50 | 16.01.2026 | ||
| Harami Cross | 15 | 50 | 04.03.2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 50 | 04.03.2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 50 | 04.03.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 52 | 03.03.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 02.03.2026 17:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 55 | 03.03.2026 17:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 55 | 03.03.2026 17:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 55 | 03.03.2026 17:45 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 57 | 07.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 58 | 03.03.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 26.02.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 59 | 02.03.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 62 | 05.02.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 02.03.2026 17:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 66 | 23.02.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 26.02.2026 22:45 | ||
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi