Yritä tehdä uusi haku
| Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmiiksi saadut kuviot | |||||
| Homing Pigeon | 30 | 3 | 26.12.2025 17:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 4 | 26.12.2025 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 6 | 18.12.2025 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 8 | 16.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 9 | 15.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 9 | 15.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 9 | 22.12.2025 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 10 | 24.12.2025 19:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 11 | 11.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 11 | 11.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 11 | 24.12.2025 17:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 12 | 10.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 12 | 23.12.2025 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 14 | 23.12.2025 16:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 15 | 05.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 16 | 04.12.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 16 | 24.12.2025 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 17 | 22.12.2025 20:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 17 | 22.12.2025 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 17 | 23.12.2025 17:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 17 | 23.12.2025 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 18 | 23.12.2025 16:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 18 | 23.12.2025 16:30 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 21 | 23.12.2025 17:30 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 21 | 23.12.2025 17:30 | ||
| Evening Star | 15 | 21 | 23.12.2025 17:30 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 22 | 12.12.2025 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 22 | 23.12.2025 17:15 | ||
| Three Outside Up | 15 | 22 | 23.12.2025 17:15 | ||
| Three Outside Up | 5H | 23 | 11.12.2025 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 23 | 23.12.2025 16:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 23 | 23.12.2025 16:30 | ||
| Three Outside Down | 1D | 24 | 21.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 24 | 11.12.2025 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 24 | 11.12.2025 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 25 | 10.12.2025 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 25 | 22.12.2025 22:30 | ||
| Three Outside Up | 1D | 26 | 19.11.2025 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 27 | 09.12.2025 18:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 31 | 08.12.2025 12:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 33 | 10.11.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 34 | 07.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 34 | 19.12.2025 18:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 36 | 19.12.2025 17:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 43 | 28.11.2025 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 43 | 16.12.2025 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 44 | 16.12.2025 16:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 46 | 19.12.2025 18:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 46 | 19.12.2025 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 48 | 15.12.2025 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 49 | 15.12.2025 17:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 50 | 19.12.2025 16:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 50 | 19.12.2025 16:45 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 50 | 19.12.2025 16:45 | ||
| Upside Gap Two Crows | 15 | 50 | 19.12.2025 16:45 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 51 | 19.12.2025 16:30 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 51 | 19.12.2025 16:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 52 | 21.11.2025 20:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 53 | 21.11.2025 15:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 53 | 12.12.2025 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 18.12.2025 21:45 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 54 | 20.11.2025 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 56 | 19.11.2025 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 58 | 18.11.2025 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 58 | 16.12.2025 16:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 58 | 16.12.2025 16:30 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 61 | 17.11.2025 21:00 | ||
| Thrusting Bearish | 5H | 61 | 17.11.2025 21:00 | ||
| Kicking Bearish | 30 | 61 | 15.12.2025 21:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 62 | 11.12.2025 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 62 | 15.12.2025 20:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 64 | 10.12.2025 21:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 65 | 10.12.2025 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 65 | 15.12.2025 17:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 68 | 12.11.2025 21:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 68 | 10.12.2025 17:00 | ||
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi