Yritä tehdä uusi haku
| Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmiiksi saadut kuviot | |||||
| Inverted Hammer | 1W | 1 | 25.01.2026 | ||
| Three Inside Up | 1D | 1 | 02.02.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 2 | 03.02.2026 16:45 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 6 | 02.02.2026 18:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 10 | Huhti 2025 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 10 | Huhti 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 11 | 02.02.2026 10:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 12 | 09.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 12 | 30.01.2026 18:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 12 | 30.01.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 02.02.2026 10:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 15 | 30.01.2026 18:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 15 | 30.01.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 16 | 30.01.2026 16:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 17 | Syys 2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 30.01.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 22 | Huhti 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 22 | Huhti 2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 30.01.2026 10:00 | ||
| Three White Soldiers | 1D | 26 | 22.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 27 | 27.07.2025 | ||
| Three Outside Up | 1D | 27 | 19.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 28 | 18.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 28 | 18.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 27.01.2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 32 | 12.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 32 | 12.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 28.01.2026 10:30 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 33 | 15.06.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 34 | 08.06.2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 35 | 26.01.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 35 | 26.01.2026 12:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 36 | Helmi 2023 | ||
| Shooting Star | 1D | 37 | 05.12.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 38 | Joulu 2022 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 27.01.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 28.01.2026 10:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 43 | 26.01.2026 14:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 27.01.2026 11:45 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 45 | Touko 2022 | ||
| Three White Soldiers | 1D | 45 | 25.11.2025 | ||
| Three Black Crows | 1W | 48 | 02.03.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 26.01.2026 14:45 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 50 | 18.11.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 50 | 18.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 26.01.2026 12:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 53 | Syys 2021 | ||
| Three Outside Up | 1W | 54 | 19.01.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 55 | 12.01.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 23.01.2026 18:15 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 57 | Touko 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 57 | Touko 2021 | ||
| Hanging Man | 1M | 57 | Touko 2021 | ||
| Dragonfly Bearish | 1M | 57 | Touko 2021 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 64 | 22.01.2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 65 | Syys 2020 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 69 | 20.01.2026 10:00 | ||
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi