Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Osakkeet | 98,920 | 98,920 | 0,000 |
Muu | 1,080 | 1,080 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 5,984 | 6,926 |
P/B-luku | 1,169 | 1,056 |
P/S-luku | 0,771 | 0,677 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 4,800 | 4,250 |
Osinkotuotto | 4,202 | 3,940 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 3,189 | 8,728 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Syklinen kulutus | 24,880 | 18,148 |
Rahoituspalvelut | 24,050 | 28,000 |
Teollisuus | 16,960 | 14,652 |
Teknologia | 8,750 | 8,007 |
Puolustava kulutus | 6,880 | 6,213 |
Julkiset palvelut | 6,210 | 7,872 |
Perusmateriaalit | 5,760 | 5,492 |
Energia | 4,940 | 5,813 |
Kiinteistöala | 1,570 | 3,017 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 40
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 0
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Jumbo | GRS282183003 | 9,76 | 25,74 | +0,47% | |
EFG Eurobank Ergasias | GRS323003012 | 6,74 | 2,43 | +0,83% | |
Autohellas | GRS337003008 | 5,80 | 10,98 | -1,96% | |
Epsilon Net SA | GRS498003003 | 5,09 | - | - | |
National Bank of Greece | GRS003003035 | 4,98 | 8,400 | -0,36% | |
Public Power | GRS434003000 | 4,85 | 13,16 | +1,94% | |
Kri-Kri Milk | GRS469003024 | 4,61 | 15,50 | +0,32% | |
Piraeus Bank | GRS014003032 | 4,46 | 4,48 | +0,22% | |
OPAP SA | GRS419003009 | 4,22 | 16,670 | +1,34% | |
Bank of Cyprus Holdings | IE00BD5B1Y92 | 3,51 | 5,04 | 0,00% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi