![Aasian markkinat olivat sekalaiset suljettaessa; Nikkei alhaalla 0,79%](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB0F0DG_S.jpg)
Yritä tehdä uusi haku
Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Muut.% |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 40,51 | 40,51 | 40,51 | 40,51 | 0,32% |
13.02.2025 | 40,38 | 40,38 | 40,38 | 40,38 | 1,03% |
12.02.2025 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | -0,40% |
11.02.2025 | 40,13 | 40,13 | 40,13 | 40,13 | -0,20% |
10.02.2025 | 40,21 | 40,21 | 40,21 | 40,21 | -0,35% |
07.02.2025 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | -0,71% |
06.02.2025 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 0,00% |
05.02.2025 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 1,14% |
04.02.2025 | 40,18 | 40,18 | 40,18 | 40,18 | 0,05% |
03.02.2025 | 40,16 | 40,16 | 40,16 | 40,16 | -1,83% |
31.01.2025 | 40,91 | 40,91 | 40,91 | 40,91 | -1,16% |
30.01.2025 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 1,03% |
29.01.2025 | 40,97 | 40,97 | 40,97 | 40,97 | -0,17% |
28.01.2025 | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 41,04 | -0,36% |
27.01.2025 | 41,19 | 41,19 | 41,19 | 41,19 | 0,39% |
24.01.2025 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 0,51% |
23.01.2025 | 40,82 | 40,82 | 40,82 | 40,82 | 0,64% |
22.01.2025 | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 40,56 | -0,66% |
21.01.2025 | 40,83 | 40,83 | 40,83 | 40,83 | 1,72% |
17.01.2025 | 40,14 | 40,14 | 40,14 | 40,14 | 0,75% |
Korkein: 41,39 | Matalin: 39,97 | Erotus: 1,42 | Keskimäär.: 40,60 | Muut.%: 1,68 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi