Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 2,340 | 5,090 | 2,750 |
Osakkeet | 97,630 | 97,630 | 0,000 |
Joukkov. | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 14,964 | 15,849 |
P/B-luku | 2,091 | 2,225 |
P/S-luku | 1,988 | 1,898 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 8,270 | 10,424 |
Osinkotuotto | 3,241 | 2,774 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | - | 17,416 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Teknologia | 33,420 | 27,816 |
Rahoituspalvelut | 30,190 | 18,314 |
Syklinen kulutus | 15,840 | 13,806 |
Viestintäpalvelut | 10,600 | 8,078 |
Puolustava kulutus | 3,320 | 5,043 |
Teollisuus | 2,530 | 7,259 |
Perusmateriaalit | 1,690 | 6,222 |
Terveydenhuolto | 1,350 | 5,190 |
Kiinteistöala | 1,060 | 3,262 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 13
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 4
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A | LU0346390601 | 101,05 | 24,670 | -0,08% |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH8068010009 | 933,48M | -0,72 | 4,01 | - | ||
TH8795010009 | 983,78M | -0,69 | -26,09 | - | ||
THA660010002 | 1,82B | 3,12 | - | - | ||
Asset Plus Fixed RMF | 711,86M | 0,78 | 1,21 | 1,60 | ||
Asset Plus Nippon Growth | 498,45M | 20,87 | 21,46 | 9,87 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi