Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 7,630 | 7,740 | 0,110 |
Osakkeet | 94,660 | 94,660 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 15,701 | 13,840 |
P/B-luku | 2,625 | 2,076 |
P/S-luku | 2,220 | 1,672 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 5,753 | 9,477 |
Osinkotuotto | 1,908 | 4,010 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 10,650 | 10,910 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Rahoituspalvelut | 27,540 | 28,752 |
Puolustava kulutus | 26,150 | 18,982 |
Syklinen kulutus | 21,050 | 11,218 |
Teollisuus | 6,770 | 7,165 |
Kiinteistöala | 6,750 | 4,433 |
Terveydenhuolto | 4,570 | 4,249 |
Viestintäpalvelut | 4,450 | 9,176 |
Julkiset palvelut | 1,940 | 1,782 |
Perusmateriaalit | 0,780 | 13,070 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 60
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 13
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Telkom Indonesia | ID1000129000 | 8,12 | 2.770 | 0,00% | |
Astra International | ID1000122807 | 7,34 | 4.880 | -0,20% | |
Bank Central Asia | ID1000109507 | 6,65 | 9.900 | +0,51% | |
Bk Rakyat | ID1000096001 | 6,59 | - | - | |
Bank Mandiri Persero | ID1000095003 | 6,03 | 6.100 | -0,81% | |
Pt H.M Sampoema Tbk | - | 5,03 | - | - | |
Unilever Indonesia | ID1000095706 | 4,22 | 1.760 | +1,15% | |
Media Nusantara Citra | ID1000106206 | 3,01 | 306 | +0,66% | |
Indofood | ID1000057003 | 2,95 | 7.550 | -0,98% | |
Bank Tabungan Negara | ID1000113707 | 2,63 | 1.260 | +1,20% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi