Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 3,150 | 3,150 | 0,000 |
Osakkeet | 96,730 | 96,730 | 0,000 |
Muu | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 19,928 | 16,325 |
P/B-luku | 3,516 | 2,741 |
P/S-luku | 2,801 | 2,104 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 14,365 | 10,528 |
Osinkotuotto | 1,624 | 2,802 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 14,148 | 12,687 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Teknologia | 22,510 | 20,037 |
Terveydenhuolto | 16,550 | 12,780 |
Syklinen kulutus | 12,600 | 12,496 |
Rahoituspalvelut | 12,560 | 19,566 |
Teollisuus | 11,900 | 13,844 |
Viestintäpalvelut | 11,130 | 9,289 |
Perusmateriaalit | 4,320 | 9,036 |
Puolustava kulutus | 4,300 | 8,436 |
Energia | 2,700 | 8,416 |
Julkiset palvelut | 0,980 | 5,594 |
Kiinteistöala | 0,450 | 4,433 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 255
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 0
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Meta Platforms | US30303M1027 | 3,78 | 616,46 | +0,60% | |
Microsoft | US5949181045 | 3,26 | 428,50 | -0,12% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 3,23 | 1.135,00 | +1,34% | |
Broadcom | US11135F1012 | 2,79 | 240,31 | +1,21% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2,50 | 583,7 | +1,76% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 2,24 | 140.83 | +2.27% | |
Tesla | US88160R1014 | 1,96 | 424,07 | -0,57% | |
AstraZeneca | GB0009895292 | 1,58 | 11.010,6 | -0,37% | |
Eli Lilly | US5324571083 | 1,51 | 742.35 | +2.29% | |
Netflix | US64110L1061 | 1,41 | 869,68 | +1,35% |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cap Group NewPerspective lux Bh SGD | 16,16B | 17,30 | 2,46 | - | ||
CapGroup NewPerspectiveLux ZLgd SGD | 16,16B | 18,28 | 3,62 | 10,80 | ||
Cap Group NewPerspective lux ZL SGD | 16,16B | 16,33 | 2,33 | 10,85 | ||
CapGroup NewPerspective lux ZLd SGD | 16,16B | 16,42 | 2,36 | 10,86 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi