Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 5,380 | 5,600 | 0,220 |
Osakkeet | 88,190 | 88,190 | 0,000 |
Joukkov. | 6,300 | 6,300 | 0,000 |
Muu | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 10,087 | 10,296 |
P/B-luku | 1,122 | 1,525 |
P/S-luku | 0,626 | 1,091 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 4,444 | 5,691 |
Osinkotuotto | 5,512 | 5,055 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 11,134 | 15,430 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Julkiset palvelut | 20,760 | 16,832 |
Syklinen kulutus | 19,090 | 11,796 |
Terveydenhuolto | 17,810 | 7,401 |
Teollisuus | 17,670 | 14,356 |
Kiinteistöala | 15,970 | 4,748 |
Rahoituspalvelut | 6,420 | 18,044 |
Puolustava kulutus | 2,270 | 8,037 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 34
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 1
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Allos ON | BRALOSACNOR5 | 11,02 | 21,45 | +1,76% | |
Dimed | BRPNVLACNOR9 | 7,87 | 9,58 | +0,31% | |
NEOENERGIA | BRNEOEACNOR3 | 6,65 | 19,95 | +2,57% | |
Rede D’Or | BRRDORACNOR8 | 6,48 | 29,11 | +3,12% | |
Energisa | BRENGICDAM16 | 6,18 | 41,97 | +2,37% | |
Vibra Energia | BRVBBRACNOR1 | 6,11 | 21,83 | +1,53% | |
CCR SA ON NM | BRCCROACNOR2 | 5,86 | 12,05 | +1,77% | |
Itausa | BRITSAACNPR7 | 5,50 | 10,27 | +0,59% | |
ENEVA ON NM | BRENEVACNOR8 | 5,48 | 11,97 | +1,61% | |
BRADESCO ON N1 | BRBBDCACNOR1 | 4,16 | 12,14 | +0,50% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi