![Aasian markkinat olivat sekalaiset suljettaessa; Nikkei alhaalla 0,79%](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB0F0DG_S.jpg)
Yritä tehdä uusi haku
Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Muut.% |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2025 | 145,170 | 145,170 | 145,170 | 145,170 | 0,97% |
12.02.2025 | 143,780 | 143,780 | 143,780 | 143,780 | 0,12% |
11.02.2025 | 143,610 | 143,610 | 143,610 | 143,610 | 0,35% |
10.02.2025 | 143,110 | 143,110 | 143,110 | 143,110 | 0,46% |
07.02.2025 | 142,450 | 142,450 | 142,450 | 142,450 | -0,36% |
06.02.2025 | 142,960 | 142,960 | 142,960 | 142,960 | 0,51% |
05.02.2025 | 142,240 | 142,240 | 142,240 | 142,240 | 0,47% |
04.02.2025 | 141,580 | 141,580 | 141,580 | 141,580 | -0,12% |
03.02.2025 | 141,750 | 141,750 | 141,750 | 141,750 | -0,57% |
31.01.2025 | 142,560 | 142,560 | 142,560 | 142,560 | -0,09% |
30.01.2025 | 142,690 | 142,690 | 142,690 | 142,690 | 0,46% |
29.01.2025 | 142,040 | 142,040 | 142,040 | 142,040 | 0,06% |
28.01.2025 | 141,950 | 141,950 | 141,950 | 141,950 | 0,37% |
27.01.2025 | 141,430 | 141,430 | 141,430 | 141,430 | 0,25% |
24.01.2025 | 141,080 | 141,080 | 141,080 | 141,080 | 0,11% |
23.01.2025 | 140,930 | 140,930 | 140,930 | 140,930 | 0,16% |
22.01.2025 | 140,710 | 140,710 | 140,710 | 140,710 | 0,31% |
21.01.2025 | 140,270 | 140,270 | 140,270 | 140,270 | 0,56% |
20.01.2025 | 139,490 | 139,490 | 139,490 | 139,490 | 0,23% |
17.01.2025 | 139,170 | 139,170 | 139,170 | 139,170 | 0,48% |
Korkein: 145,170 | Matalin: 139,170 | Erotus: 6,000 | Keskimäär.: 141,949 | Muut.%: 4,808 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi