![Aasian markkinat olivat sekalaiset suljettaessa; Nikkei alhaalla 0,79%](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB0F0DG_S.jpg)
Yritä tehdä uusi haku
Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Muut.% |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 13,005 | 13,005 | 13,005 | 13,005 | -0,14% |
13.02.2025 | 13,023 | 13,023 | 13,023 | 13,023 | -0,07% |
12.02.2025 | 13,032 | 13,032 | 13,032 | 13,032 | -0,41% |
11.02.2025 | 13,086 | 13,086 | 13,086 | 13,086 | 0,45% |
10.02.2025 | 13,027 | 13,027 | 13,027 | 13,027 | 1,01% |
07.02.2025 | 12,897 | 12,897 | 12,897 | 12,897 | -0,52% |
06.02.2025 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | -0,20% |
05.02.2025 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 0,66% |
04.02.2025 | 12,905 | 12,905 | 12,905 | 12,905 | -1,76% |
03.02.2025 | 13,136 | 13,136 | 13,136 | 13,136 | 0,18% |
31.01.2025 | 13,112 | 13,112 | 13,112 | 13,112 | -0,13% |
30.01.2025 | 13,129 | 13,129 | 13,129 | 13,129 | 1,17% |
29.01.2025 | 12,977 | 12,977 | 12,977 | 12,977 | 0,07% |
28.01.2025 | 12,968 | 12,968 | 12,968 | 12,968 | -0,88% |
27.01.2025 | 13,083 | 13,083 | 13,083 | 13,083 | 1,14% |
24.01.2025 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | -0,24% |
23.01.2025 | 12,967 | 12,967 | 12,967 | 12,967 | 0,37% |
22.01.2025 | 12,919 | 12,919 | 12,919 | 12,919 | -1,24% |
21.01.2025 | 13,081 | 13,081 | 13,081 | 13,081 | 0,96% |
20.01.2025 | 12,957 | 12,957 | 12,957 | 12,957 | -0,80% |
17.01.2025 | 13,062 | 13,062 | 13,062 | 13,062 | 0,79% |
Korkein: 13,136 | Matalin: 12,897 | Erotus: 0,239 | Keskimäär.: 13,012 | Muut.%: 0,347 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi