Yritä tehdä uusi haku
| Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Muut.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 34,168 | 34,168 | 34,168 | 34,139 | 0,01% |
| 03.12.2025 | 34,164 | 34,164 | 34,164 | 34,139 | 0,07% |
| 02.12.2025 | 34,139 | 34,139 | 34,139 | 34,139 | 0,08% |
| 01.12.2025 | 34,112 | 34,112 | 34,112 | 34,112 | -0,67% |
| 28.11.2025 | 34,344 | 34,344 | 34,421 | 34,344 | -0,21% |
| 27.11.2025 | 34,416 | 34,416 | 34,421 | 34,399 | -0,01% |
| 26.11.2025 | 34,421 | 34,421 | 34,421 | 34,129 | 0,06% |
| 25.11.2025 | 34,399 | 34,399 | 34,399 | 34,129 | 0,79% |
| 24.11.2025 | 34,129 | 34,129 | 34,129 | 34,129 | 1,54% |
| 21.11.2025 | 33,611 | 33,611 | 33,611 | 33,611 | 0,40% |
| 20.11.2025 | 33,477 | 33,477 | 33,694 | 33,477 | -0,64% |
| 19.11.2025 | 33,694 | 33,694 | 33,694 | 33,305 | 1,17% |
| 18.11.2025 | 33,305 | 33,305 | 33,785 | 33,305 | -1,01% |
| 17.11.2025 | 33,645 | 33,645 | 33,785 | 33,645 | -0,41% |
| 14.11.2025 | 33,785 | 33,785 | 33,864 | 33,785 | -0,23% |
| 13.11.2025 | 33,864 | 33,864 | 34,377 | 33,864 | -1,49% |
| 12.11.2025 | 34,377 | 34,377 | 34,377 | 34,320 | 0,17% |
| 11.11.2025 | 34,320 | 34,320 | 34,324 | 33,922 | -0,01% |
| 10.11.2025 | 34,324 | 34,324 | 34,324 | 33,922 | 1,19% |
| 07.11.2025 | 33,922 | 33,922 | 34,377 | 33,922 | -0,93% |
| 06.11.2025 | 34,239 | 34,239 | 34,377 | 34,218 | -0,40% |
| 05.11.2025 | 34,377 | 34,377 | 34,377 | 34,218 | 0,47% |
| Korkein: 34,421 | Matalin: 33,305 | Erotus: 1,116 | Keskimäär.: 34,056 | Muut.%: -0,145 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi