Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 2,760 | 3,190 | 0,430 |
Osakkeet | 97,250 | 97,250 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 7,342 | 16,342 |
P/B-luku | 0,982 | 2,722 |
P/S-luku | 0,727 | 2,092 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 4,710 | 10,483 |
Osinkotuotto | 4,802 | 2,778 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 11,001 | 13,012 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Rahoituspalvelut | 49,960 | 19,445 |
Syklinen kulutus | 10,880 | 12,526 |
Puolustava kulutus | 7,620 | 8,423 |
Teollisuus | 6,420 | 13,902 |
Teknologia | 5,870 | 20,011 |
Julkiset palvelut | 5,000 | 5,566 |
Perusmateriaalit | 4,560 | 9,101 |
Terveydenhuolto | 3,810 | 12,883 |
Energia | 3,560 | 8,368 |
Viestintäpalvelut | 2,320 | 9,222 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 65
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 10
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
PKO Bank Polski | PLPKO0000016 | 8,23 | 59,84 | +0,34% | |
OTP Bank NyRt | HU0000061726 | 6,63 | 21.850,0 | +1,77% | |
Bank Pekao S.A. | PLPEKAO00016 | 5,59 | 139,65 | +0,68% | |
BIM Magazalar | TREBIMM00018 | 5,03 | 511,00 | +4,55% | |
Sabanci Holding | TRASAHOL91Q5 | 4,53 | 98,95 | +4,76% | |
Alpha Bank | GRS015003007 | 3,62 | 1,576 | 0,00% | |
PZU SA | PLPZU0000011 | 3,55 | 45,73 | -0,80% | |
Pkn orlen | PLPKN0000018 | 3,46 | 46,51 | -0,77% | |
Optima bank | GRS533003000 | 3,43 | 12,78 | +1,75% | |
Lpp | PLLPP0000011 | 3,23 | 15.830 | +0,51% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi