Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 1,580 | 1,580 | 0,000 |
Osakkeet | 98,420 | 98,420 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 32,642 | 29,544 |
P/B-luku | 8,745 | 7,064 |
P/S-luku | 9,035 | 5,032 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 25,801 | 20,278 |
Osinkotuotto | 0,408 | 0,660 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 23,790 | 15,658 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Teknologia | 43,730 | 37,668 |
Rahoituspalvelut | 18,650 | 10,554 |
Terveydenhuolto | 16,440 | 12,644 |
Syklinen kulutus | 10,890 | 15,186 |
Viestintäpalvelut | 7,210 | 12,045 |
Teollisuus | 3,060 | 7,343 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 23
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 1
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Netflix | US64110L1061 | 7,10 | 976,76 | +0,36% | |
Microsoft | US5949181045 | 6,22 | 415,06 | +0,02% | |
ServiceNow Inc | US81762P1021 | 5,72 | 1.018,38 | +0,56% | |
Uber Tech | US90353T1007 | 5,67 | 66,85 | +0,39% | |
S&P Global | US78409V1044 | 5,52 | 521,41 | -0,41% | |
Eli Lilly | US5324571083 | 5,46 | 811,08 | -1,48% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 4,80 | 120,07 | -3,67% | |
Danaher | US2358511028 | 4,79 | 222,74 | -0,15% | |
ASML ADR | USN070592100 | 4,74 | 739,31 | +0,31% | |
Blackstone | US09260D1072 | 4,74 | 177,11 | -0,38% |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edgewood L Select US Select Growtau | 3,9B | 17,33 | -1,56 | 12,75 | ||
Edgewood L Select US Select Growtiu | 3,9B | 17,85 | -1,13 | 13,24 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi