Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 12,390 | 12,390 | 0,000 |
Joukkov. | 87,610 | 87,610 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | - | 10,473 |
P/B-luku | 0,458 | 8,501 |
P/S-luku | 0,026 | 0,989 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | - | 5,227 |
Osinkotuotto | - | - |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | - | - |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Yhtiö | 77,898 | 88,340 |
Valtio | 12,385 | 5,460 |
Käteinen | 9,717 | 24,348 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 116
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 1
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
DnB Bank ASA | NO0011151672 | 2,39 | - | - | |
Kistefos AS | NO0012662362 | 1,93 | - | - | |
Norlandia Health & Care Group AS | NO0013266676 | 1,93 | - | - | |
Ekornes QM Holding AS | NO0012855537 | 1,74 | - | - | |
Sparebanken Sor | NO0010871247 | 1,67 | - | - | |
Heimstaden Bostad AB | SE0016589105 | 1,62 | - | - | |
Nordea Bank ABP | - | 1,57 | - | - | |
Nordic Semiconductor ASA | NO0013072462 | 1,54 | - | - | |
Danske Bank A/S | XS2343014119 | 1,44 | - | - | |
DnB Bank ASA | NO0010883341 | 1,41 | - | - |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eika Obligasjon | 2,2B | 3,38 | 1,95 | 1,99 | ||
Eika Sparebank | 1,44B | 4,21 | 3,69 | 2,13 | ||
Eika Likviditet | 800,74M | 4,34 | 3,45 | 1,92 | ||
Eika Pengemarked | 551,54M | 4,54 | 3,78 | 2,05 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi