Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 1,010 | 2,340 | 1,330 |
Osakkeet | 80,940 | 80,940 | 0,000 |
Joukkov. | 16,750 | 16,750 | 0,000 |
Vaihtovelkakirja | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Etuoikeutetut osakkeet | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Muu | 1,070 | 1,080 | 0,010 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 14,564 | 16,321 |
P/B-luku | 1,979 | 2,513 |
P/S-luku | 1,326 | 1,861 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 9,538 | 10,166 |
Osinkotuotto | 3,002 | 2,427 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 9,677 | 11,722 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Teknologia | 19,870 | 21,070 |
Teollisuus | 15,720 | 11,996 |
Rahoituspalvelut | 15,420 | 15,112 |
Terveydenhuolto | 12,090 | 12,511 |
Syklinen kulutus | 11,120 | 12,459 |
Puolustava kulutus | 7,840 | 7,673 |
Viestintäpalvelut | 6,430 | 7,708 |
Perusmateriaalit | 4,440 | 6,719 |
Julkiset palvelut | 3,060 | 2,887 |
Energia | 2,760 | 3,180 |
Kiinteistöala | 1,270 | 2,924 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 21
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 0
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 13,99 | 93,41 | -0,03% | |
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR | LU0846194776 | 10,12 | 54,22 | +0,54% | |
SPDR MSCI World UCITS | IE00BFY0GT14 | 10,05 | 40,77 | +0,82% | |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR | IE00B53QG562 | 9,48 | 185,50 | +0,53% | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh | IE00BF4G6Y48 | 5,94 | 52,19 | +1,07% | |
Comgest Growth Global EUR SI Acc | IE00BGPZCM78 | 5,00 | - | - | |
iShares Edge MSCI World Min Vol | IE00B8FHGS14 | 4,99 | 64,500 | -0,17% | |
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) | IE00004PGEY9 | 4,71 | 34,49 | +0,52% | |
Echiquier World Equity Growth IXL | FR0013429719 | 4,02 | - | - | |
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CIAcc | LU1797818322 | 3,99 | - | - |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERES Multigestion Long Terme A | 442,24M | 7,50 | -0,09 | 4,74 | ||
ERES Multigestion Moyen Terme I | 285,99M | 5,58 | 0,77 | 4,48 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi