Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 13,880 | 41,460 | 27,580 |
Osakkeet | 24,350 | 24,350 | 0,000 |
Joukkov. | 56,130 | 63,420 | 7,290 |
Vaihtovelkakirja | 0,240 | 0,240 | 0,000 |
Etuoikeutetut osakkeet | 0,300 | 0,300 | 0,000 |
Muu | 5,100 | 5,100 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 20,790 | 16,243 |
P/B-luku | 3,902 | 2,459 |
P/S-luku | 2,800 | 1,783 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 15,074 | 10,375 |
Osinkotuotto | 1,676 | 2,579 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 10,172 | 10,769 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Teknologia | 30,750 | 20,879 |
Terveydenhuolto | 14,260 | 12,255 |
Syklinen kulutus | 12,060 | 11,108 |
Rahoituspalvelut | 10,540 | 16,619 |
Teollisuus | 9,810 | 11,681 |
Viestintäpalvelut | 6,630 | 7,044 |
Puolustava kulutus | 4,780 | 7,299 |
Julkiset palvelut | 3,580 | 3,447 |
Energia | 2,990 | 3,632 |
Perusmateriaalit | 2,930 | 5,161 |
Kiinteistöala | 1,670 | 4,022 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 33
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 1
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR | LU2386637925 | 7,41 | - | - | |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term | IE00B90PV268 | 7,37 | 3,875 | +0,72% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 6,65 | - | - | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 5,92 | 109,976 | +0,03% | |
AXA World Funds Global Inflation Short Duration | LU1353952267 | 5,92 | 107,340 | -0,08% | |
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor | LU0231443010 | 5,84 | 116,960 | -0,11% | |
Pictet-USD Government Bonds HI EUR | LU1226265632 | 5,74 | 496,310 | -0,23% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H | LU0211118483 | 4,93 | - | - | |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred | IE00B81TMV64 | 4,90 | 212,630 | +0,08% | |
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo | LU0408877925 | 4,86 | 104,813 | -0,04% |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0158316010 | 47,5M | 5,79 | 0,50 | - | ||
ES0176042010 | 17,77M | 6,13 | 0,68 | - | ||
ES0176042002 | 1,86M | 4,06 | 0,17 | - | ||
ES0176042069 | 1,86M | 4,06 | - | - |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi