![Aasian markkinat olivat sekalaiset suljettaessa; Nikkei alhaalla 0,79%](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB0F0DG_S.jpg)
Yritä tehdä uusi haku
Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Muut.% |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2025 | 414,832 | 414,832 | 414,832 | 414,832 | 0,34% |
12.02.2025 | 413,432 | 413,432 | 413,432 | 413,432 | -0,27% |
11.02.2025 | 414,546 | 414,546 | 414,546 | 414,546 | -0,36% |
10.02.2025 | 416,031 | 416,031 | 416,031 | 416,031 | 0,71% |
07.02.2025 | 413,091 | 413,091 | 413,091 | 413,091 | -0,09% |
06.02.2025 | 413,480 | 413,480 | 413,480 | 413,480 | 0,78% |
05.02.2025 | 410,266 | 410,266 | 410,266 | 410,266 | 0,03% |
04.02.2025 | 410,157 | 410,157 | 410,157 | 410,157 | 0,34% |
03.02.2025 | 408,780 | 408,780 | 408,780 | 408,780 | -0,35% |
31.01.2025 | 410,204 | 410,204 | 410,204 | 410,204 | -0,15% |
30.01.2025 | 410,822 | 410,822 | 410,822 | 410,822 | 0,57% |
29.01.2025 | 408,503 | 408,503 | 408,503 | 408,503 | 0,39% |
28.01.2025 | 406,898 | 406,898 | 406,898 | 406,898 | 0,45% |
27.01.2025 | 405,082 | 405,082 | 405,082 | 405,082 | 0,00% |
24.01.2025 | 405,072 | 405,072 | 405,072 | 405,072 | -0,88% |
23.01.2025 | 408,649 | 408,649 | 408,649 | 408,649 | 0,84% |
22.01.2025 | 405,228 | 405,228 | 405,228 | 405,228 | -0,20% |
21.01.2025 | 406,023 | 406,023 | 406,023 | 406,023 | 0,85% |
20.01.2025 | 402,583 | 402,583 | 402,583 | 402,583 | -0,51% |
17.01.2025 | 404,667 | 404,667 | 404,667 | 404,667 | 0,29% |
Korkein: 416,031 | Matalin: 402,583 | Erotus: 13,448 | Keskimäär.: 409,417 | Muut.%: 2,808 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi