Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 0,480 | 0,510 | 0,030 |
Osakkeet | 99,520 | 99,520 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 20,613 | 18,062 |
P/B-luku | 3,927 | 3,048 |
P/S-luku | 2,554 | 2,223 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 16,774 | 12,380 |
Osinkotuotto | 1,440 | 2,030 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 11,979 | 10,886 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Teknologia | 26,710 | 23,910 |
Rahoituspalvelut | 19,270 | 16,340 |
Terveydenhuolto | 18,530 | 13,129 |
Teollisuus | 13,620 | 11,496 |
Puolustava kulutus | 6,630 | 7,678 |
Syklinen kulutus | 6,620 | 10,631 |
Perusmateriaalit | 4,470 | 4,017 |
Viestintäpalvelut | 3,390 | 7,802 |
Energia | 0,360 | 3,559 |
Julkiset palvelut | 0,220 | 2,633 |
Kiinteistöala | 0,180 | 2,766 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 86
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 1
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Sust MSCI EM SRI | IE00BYVJRP78 | 5,33 | 6,879 | -2,93% | |
Microsoft | US5949181045 | 3,83 | 444,06 | -0,59% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 3,40 | 142,62 | -3,12% | |
Thermo Fisher Scientific | US8835561023 | 3,16 | 574,82 | -0,01% | |
Visa A | US92826C8394 | 2,90 | 330,20 | +0,61% | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 2,89 | 632.86 | -2.53% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 2,87 | 533,49 | -0,14% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 2,47 | 242,50 | -10,40% | |
Keyence | JP3236200006 | 2,37 | 68.240,0 | -0,44% | |
Boston Scientific | US1011371077 | 2,08 | 101,94 | +0,30% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi