![Europan markkinat olivat sekalaiset suljettaessa; Dax ylhäällä 0,24%](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEA601E0_S.jpg)
Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 2,780 | 2,790 | 0,010 |
Osakkeet | 2,250 | 2,250 | 0,000 |
Vaihtovelkakirja | 88,210 | 88,210 | 0,000 |
Etuoikeutetut osakkeet | 6,760 | 6,760 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 28,653 | 13,778 |
P/B-luku | 2,544 | 5,351 |
P/S-luku | 4,430 | 1,417 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 18,957 | 8,872 |
Osinkotuotto | - | 2,247 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 9,766 | 15,201 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Julkiset palvelut | 78,930 | 56,132 |
Teollisuus | 21,070 | 29,673 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 71
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 1
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Peloton Interactive Inc 5.5% | - | 2,71 | - | - | |
Schneider Electric SE 1.97% | FR001400M9F9 | 2,20 | - | - | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | XS2021212332 | 2,17 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | - | 2,09 | - | - | |
Apollo Global Management Prf A | US03769M3043 | 2,07 | 89,36 | +0,96% | |
Umicore S.A. 0% | BE6322623669 | 2,06 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 0% | - | 2,05 | - | - | |
Stillwater Mining Company 4.25% | XS2725834043 | 2,04 | - | - | |
Welltower OP LLC 3.125% | - | 2,03 | - | - | |
Envestnet Inc 2.625% | - | 2,02 | - | - |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi