![Aasian markkinat olivat sekalaiset suljettaessa; Nikkei alhaalla 0,79%](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB0F0DG_S.jpg)
Yritä tehdä uusi haku
Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Muut.% |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 0,00% |
13.02.2025 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 0,91% |
12.02.2025 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | -0,99% |
11.02.2025 | 46,66 | 46,66 | 46,66 | 46,66 | 0,19% |
10.02.2025 | 46,57 | 46,57 | 46,57 | 46,57 | 0,37% |
07.02.2025 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | -0,81% |
06.02.2025 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 0,00% |
05.02.2025 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 1,08% |
04.02.2025 | 46,28 | 46,28 | 46,28 | 46,28 | -0,02% |
03.02.2025 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | -1,24% |
31.01.2025 | 46,87 | 46,87 | 46,87 | 46,87 | -0,91% |
30.01.2025 | 47,30 | 47,30 | 47,30 | 47,30 | 1,07% |
29.01.2025 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | -0,32% |
28.01.2025 | 46,95 | 46,95 | 46,95 | 46,95 | 0,38% |
27.01.2025 | 46,77 | 46,77 | 46,77 | 46,77 | -0,83% |
24.01.2025 | 47,16 | 47,16 | 47,16 | 47,16 | -0,04% |
23.01.2025 | 47,18 | 47,18 | 47,18 | 47,18 | 0,62% |
22.01.2025 | 46,89 | 46,89 | 46,89 | 46,89 | -0,47% |
21.01.2025 | 47,11 | 47,11 | 47,11 | 47,11 | 1,57% |
17.01.2025 | 46,38 | 46,38 | 46,38 | 46,38 | 0,54% |
Korkein: 47,30 | Matalin: 46,20 | Erotus: 1,10 | Keskimäär.: 46,73 | Muut.%: 1,06 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi