Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 4,240 | 5,840 | 1,600 |
Osakkeet | 7,810 | 7,810 | 0,000 |
Joukkov. | 85,460 | 86,200 | 0,740 |
Vaihtovelkakirja | 1,660 | 1,660 | 0,000 |
Etuoikeutetut osakkeet | 0,780 | 0,780 | 0,000 |
Muu | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 18,710 | 14,933 |
P/B-luku | 2,955 | 6,393 |
P/S-luku | 2,177 | 1,849 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 12,520 | 10,900 |
Osinkotuotto | 2,166 | 2,697 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 11,088 | 11,500 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Teknologia | 24,070 | 29,160 |
Rahoituspalvelut | 14,070 | 12,613 |
Terveydenhuolto | 10,890 | 10,027 |
Teollisuus | 10,780 | 13,150 |
Syklinen kulutus | 9,350 | 14,572 |
Viestintäpalvelut | 7,110 | 6,823 |
Puolustava kulutus | 5,920 | 6,677 |
Julkiset palvelut | 5,360 | 3,572 |
Energia | 5,020 | 2,471 |
Kiinteistöala | 3,850 | 2,193 |
Perusmateriaalit | 3,590 | 9,903 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 158
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 2
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI World II UCITS ETF | FR0010315770 | 7,22 | 364,68 | -0,46% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 3,13 | 100,740 | -0,19% | |
Euronet Worldwide, Inc. 1.38% | XS2001315766 | 2,05 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1,92 | 95,280 | -0,04% | |
Intermediate Capital Group PLC 2.5% | XS2413672234 | 1,88 | - | - | |
Renault S.A. 2.5% | FR0014006W65 | 1,83 | - | - | |
Roadster Finance DAC 1.63% | XS1731882186 | 1,64 | - | - | |
Tikehau Capital SCA 1.63% | FR0014002PC4 | 1,51 | - | - | |
Societe Generale S.A. 1% | FR0014000OZ2 | 1,29 | - | - | |
CTP NV 4.75% | XS2759989234 | 1,24 | - | - |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Crecimiento Dinoimico A FI | 1,42B | 5,61 | -0,17 | 0,15 | ||
ES0184008003 | 109,75M | 8,58 | 0,28 | - |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi