Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 231,170 | 1.177,110 | 945,940 |
Osakkeet | 47,130 | 540,440 | 493,310 |
Vaihtovelkakirja | 157,100 | 161,450 | 4,350 |
Etuoikeutetut osakkeet | 2,050 | 2,050 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 15,814 | 15,666 |
P/B-luku | 2,178 | 2,307 |
P/S-luku | 0,904 | 1,954 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 7,987 | 8,912 |
Osinkotuotto | 1,741 | 2,771 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 18,304 | 11,356 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Valtio | -58,490 | 77,975 |
Johdannaiset | -39,936 | 93,971 |
Yhtiö | 216,028 | 17,235 |
Käteinen | 108,751 | 927,818 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 3,222
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 2,146
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
F/C Euro-Schatz Fut Sep23 | - | 121,59 | - | - | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec23 | - | 41,10 | - | - | |
F/C S&P500 Emini Fut Sep23 | - | 36,72 | - | - | |
Cfd Palo Alto Networks Inc | - | 24,59 | - | - | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec23 | - | 23,41 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 22,43 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 22,41 | - | - | |
F/C Long Gilt Future Dec23 | - | 21,73 | - | - | |
Palo Alto Networks Inc | - | 20,64 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 19,91 | - | - |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi