Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 4,230 | 4,230 | 0,000 |
Osakkeet | 95,770 | 95,770 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 21,075 | 16,346 |
P/B-luku | 4,786 | 2,732 |
P/S-luku | 3,171 | 2,099 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 15,612 | 10,490 |
Osinkotuotto | 0,867 | 2,771 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 18,598 | 12,950 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Teknologia | 74,870 | 19,890 |
Viestintäpalvelut | 12,220 | 9,237 |
Syklinen kulutus | 5,700 | 12,527 |
Teollisuus | 4,120 | 13,926 |
Terveydenhuolto | 3,090 | 12,833 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 59
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 4
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | US67066G1040 | 5,65 | 144.47 | +4.45% | |
Amazon.com | US0231351067 | 4,81 | 224,19 | +1,80% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 4,43 | 1.075,00 | +0,94% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 4,22 | 604.63 | +0.90% | |
SK Hynix Inc | KR7000660001 | 3,41 | 181.900 | +6,25% | |
Advantest Corp. | JP3122400009 | 3,36 | 9.198,0 | -2,64% | |
Broadcom | US11135F1012 | 3,32 | 232,55 | +0,25% | |
Hon Hai Precision | TW0002317005 | 3,14 | 181,00 | -0,82% | |
Arm | US0420682058 | 3,13 | 141,08 | +10,05% | |
Arista Networks Inc | US0404131064 | 3,12 | - | - |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BLLXH031 | 1,09B | 37,65 | 2,65 | - | ||
IE00BD6JB422 | 125,18M | 4,91 | 0,46 | - |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi