![Aasian markkinat olivat sekalaiset suljettaessa; Nikkei alhaalla 0,79%](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB0F0DG_S.jpg)
Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 61,370 | 63,330 | 1,960 |
Osakkeet | 0,010 | 0,020 | 0,010 |
Joukkov. | 38,350 | 38,350 | 0,000 |
Vaihtovelkakirja | 0,290 | 0,290 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 13,930 | 13,930 |
P/B-luku | 2,307 | 2,307 |
P/S-luku | 0,548 | 0,548 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 8,872 | 8,872 |
Osinkotuotto | - | - |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 14,129 | 14,129 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Käteinen | 33,861 | 20,907 |
Valtio | 34,804 | 46,127 |
Yhtiö | 31,356 | 18,407 |
Johdannaiset | -0,008 | 0,340 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 51
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 4
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Deposit At A Specific Bank | - | 18,70 | - | - | |
Makam 1115 Nov 25 | IL0082411195 | 16,67 | 97,08 | +0,05% | |
Harel Exchange Traded Deposit | IL0011913865 | 5,34 | - | - | |
Gilad Depo B1 | - | 5,26 | - | - | |
Ella Deposit Ltd | IL0011893984 | 5,01 | - | - | |
Makam 116 Jan 26 | IL0082501284 | 4,74 | 96,37 | +0,02% | |
The Bank of Israel | IL0082412185 | 4,18 | - | - | |
The Bank of Israel | IL0082503181 | 3,02 | - | - | |
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025 | IL0023101673 | 2,82 | 101,69 | +0,08% | |
Gse B1 | - | 2,73 | - | - |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IL0051365448 | 7,66B | 0,39 | - | - | ||
IL0051359268 | 5,54B | 0,41 | - | - |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi