Yritä tehdä uusi haku
Aloitus | Käyttäjänimi | Odotukset | Avoin kurssi | Lopetus | Muutos % |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2023 | Sombat Surinrat | 8.150 | 03.03.2023 @ 8.000 | -1.84% | |
07.02.2023 | Nathakorn Masakoo | 8.250 | 03.03.2023 @ 8.000 | -3.03% | |
05.09.2022 | Thipsuang Janwadee | 8.700 | 30.09.2022 @ 8.200 | +5.75% | |
03.08.2022 | Anucit Saiyaat | 8.950 | 26.08.2022 @ 8.750 | -2.23% | |
12.07.2022 | boon btc | 8.850 | 05.08.2022 @ 9.100 | -2.82% | |
22.03.2022 | Phon Shop | 10.900 | 22.03.2022 @ 10.900 | 0.00% | |
22.03.2022 | Phon Shop | 10.900 | 22.03.2022 @ 10.900 | 0.00% | |
01.02.2022 | Rene Petit | 10.500 | 25.02.2022 @ 10.900 | +3.81% | |
01.02.2022 | Rene Petit | 10.500 | 25.02.2022 @ 10.900 | +3.81% | |
21.12.2021 | teerasak boy singhnoi | 10.200 | 21.12.2021 @ 10.300 | +0.98% | |
01.11.2021 | Thosaphon Choolerd | 10.200 | 26.11.2021 @ 10.300 | +0.98% | |
22.09.2021 | twopower mobile | 10.000 | 15.10.2021 @ 10.200 | +2.00% | |
08.07.2021 | Noom Suphachai... | 9.800 | 30.07.2021 @ 10.987 | +12.11% | |
29.06.2021 | Khomsun Keawpek | 11.136 | 23.07.2021 @ 10.987 | +1.34% | |
29.06.2021 | Khomsun Keawpek | 11.136 | 29.06.2021 @ 11.136 | 0.00% | |
08.06.2021 | taoda lukin | 9.750 | 02.07.2021 @ 11.136 | -14.22% | |
04.06.2021 | Chayakorn Samermuan | 9.700 | 25.06.2021 @ 11.136 | -14.81% | |
13.05.2021 | Nattawirot Sittichai | 11.005 | 04.06.2021 @ 11.136 | +1.19% | |
12.05.2021 | Raweerut Siriwangsant | 11.005 | 04.06.2021 @ 11.136 | +1.19% | |
06.05.2021 | Suthiporn Piyapatana | 9.750 | 06.05.2021 @ 9.750 | 0.00% | |
02.02.2021 | Nuvit Kunaruk | 9.750 | 26.02.2021 @ 9.400 | -3.59% | |
20.08.2020 | Tula Linsri | 10.939 | 11.09.2020 @ 10.939 | 0.00% | |
13.07.2020 | Hatairat Lertrattanac | 10.964 | 07.08.2020 @ 10.939 | -0.23% | |
17.02.2020 | Namphon AL | 10.876 | 13.03.2020 @ 10.964 | +0.81% | |
01.10.2019 | Oraphat Sk | 10.914 | 25.10.2019 @ 10.768 | -1.34% | |
01.10.2019 | Phadungsak Tavichaiyu | 10.914 | 25.10.2019 @ 10.768 | -1.34% | |
10.09.2019 | Suhaimee Tamlong | 10.914 | 04.10.2019 @ 10.914 | 0.00% | |
08.08.2019 | Apirath Boonthong | 10.693 | 30.08.2019 @ 10.693 | 0.00% | |
12.07.2019 | wanna paiboon | 11.900 | 02.08.2019 @ 11.200 | -5.88% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi