Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 20,410 | 66,930 | 46,520 |
Joukkov. | 79,600 | 79,600 | 0,000 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Valtio | 79,595 | 45,215 |
Johdannaiset | 1,127 | 36,840 |
Käteinen | 19,168 | 24,840 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 138
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 42
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | - | 17,99 | - | - | |
Korea (Republic Of) 3.25% | KR103501GD32 | 5,02 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 4,72 | 914,240 | +0,00% | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 3,90 | - | - | |
Treasury Corporation of Victoria 2% | AU3SG0002256 | 2,83 | - | - | |
New South Wales Treasury Corporation 2% | AU3SG0002082 | 2,71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 2,36 | - | - | |
Queensland Treasury Corporation 1.75% | AU0000079402 | 2,35 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,34 | 941,130 | 0,00% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 2,21 | - | - |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0923957749 | 12,84M | -4,57 | -4,50 | -1,13 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi