Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 1,190 | 130,500 | 129,310 |
Osakkeet | 91,110 | 95,810 | 4,700 |
Joukkov. | 3,690 | 4,900 | 1,210 |
Vaihtovelkakirja | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Muu | 3,960 | 4,090 | 0,130 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 17,161 | 16,104 |
P/B-luku | 2,487 | 2,377 |
P/S-luku | 1,930 | 1,762 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 11,431 | 10,557 |
Osinkotuotto | 2,335 | 2,577 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 11,357 | 10,745 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Teknologia | 24,300 | 17,893 |
Rahoituspalvelut | 14,130 | 17,420 |
Teollisuus | 10,780 | 13,448 |
Terveydenhuolto | 10,650 | 10,966 |
Syklinen kulutus | 8,880 | 10,413 |
Kiinteistöala | 7,340 | 4,363 |
Viestintäpalvelut | 6,380 | 7,076 |
Puolustava kulutus | 5,400 | 7,152 |
Energia | 4,380 | 4,164 |
Julkiset palvelut | 4,060 | 3,000 |
Perusmateriaalit | 3,700 | 5,206 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 69
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 21
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC S&P 500 UCITS | IE00B5KQNG97 | 16,60 | 4.824,2 | +0,55% | |
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc | GB00BMJJJJ30 | 13,54 | - | - | |
HSBC Multi Factor Worldwide Equity | IE00BKZGB098 | 12,32 | 30,35 | +0,53% | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 6,88 | - | - | |
HSBC European Index Institutional Acc | GB0000469303 | 5,12 | - | - | |
HSBC GIF Global Infrastructure Equity ZD | LU2449328355 | 4,38 | - | - | |
HSBC GIF Global Sust L/T Eq ZQ1 | LU2468863852 | 4,36 | - | - | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 3,73 | 634,46 | +0,83% | |
HSBC GIF Global RE Eq ZQ1 | LU1163228031 | 3,39 | - | - | |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di | IE00BF2QSQ20 | 2,72 | 2.168,00 | +0,77% |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC MultiAsset StyleFactors XC GBP | 796,87M | 4,64 | 3,11 | - | ||
HSBC MultiAsset StyleFactors IC GBP | 796,87M | 4,43 | 2,87 | - | ||
HSBC MultiAsset StyleFactors ZC GBP | 796,87M | 5,18 | 3,69 | - | ||
LU0447611574 | 685,62M | 14,06 | 2,83 | 4,24 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi