Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 1,870 | 1,870 | 0,000 |
Osakkeet | 98,130 | 98,130 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 26,562 | 23,590 |
P/B-luku | 8,464 | 4,692 |
P/S-luku | 5,149 | 3,534 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 19,774 | 16,558 |
Osinkotuotto | 1,603 | 1,253 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 11,283 | 13,109 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Terveydenhuolto | 27,140 | 15,327 |
Puolustava kulutus | 25,560 | 6,617 |
Teknologia | 20,140 | 28,298 |
Viestintäpalvelut | 11,840 | 8,617 |
Syklinen kulutus | 8,640 | 12,246 |
Rahoituspalvelut | 4,490 | 13,994 |
Teollisuus | 2,180 | 12,059 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 30
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 0
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 9,77 | 436,60 | -0,10% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 9,60 | 589,2 | -20,72% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 7,86 | 585.25 | -1.73% | |
L'Oreal | FR0000120321 | 5,96 | 336,95 | -0,71% | |
Stryker | US8636671013 | 5,40 | 364,60 | +2,09% | |
Philip Morris | US7181721090 | 4,55 | 124,22 | +1,68% | |
Visa A | US92826C8394 | 4,41 | 317,71 | +0,90% | |
IDEXX Labs | US45168D1046 | 3,94 | 412,26 | +0,79% | |
ADP | US0530151036 | 3,89 | 294,02 | +0,92% | |
Louis Vuitton | FR0000121014 | 3,87 | 628.10 | +0.10% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi