Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 8,960 | 8,960 | 0,000 |
Joukkov. | 90,150 | 90,150 | 0,000 |
Vaihtovelkakirja | 0,900 | 0,900 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 6,901 | 21,736 |
P/B-luku | 0,347 | 1,811 |
P/S-luku | 1,346 | 1.331,900 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | - | 6,405 |
Osinkotuotto | 1,434 | 4,169 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 18,803 | 12,787 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Yhtiö | 86,595 | 48,904 |
Käteinen | 8,958 | 35,374 |
Arvopaperistettu | 2,872 | 14,124 |
Valtio | 0,679 | 59,881 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 502
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 1
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Westpac Banking Corp. 2.894% | - | 1,07 | - | - | |
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875% | XS2333657422 | 0,73 | - | - | |
Commerzbank AG 4% | DE000CZ45V25 | 0,72 | - | - | |
Deutsche Bank AG 4% | DE000DL19WN3 | 0,68 | - | - | |
PPF Telecom Group 2.125% | XS2078976805 | 0,65 | - | - | |
AA Bond Co Ltd. 8.45% | XS2580220171 | 0,64 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% | ES0265936049 | 0,60 | - | - | |
WarnerMedia Holdings Inc. 3.755% | - | 0,58 | - | - | |
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133% | XS2122900330 | 0,57 | - | - | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871% | PTBIT3OM0098 | 0,54 | - | - |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muzinich ShortDurationHighYield Acc | 1,46B | 4,66 | 0,90 | 1,29 | ||
LU1946045058 | 301,02M | 4,93 | 0,71 | - |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi