Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 1,84 | 1,85 | 0,01 |
Osakkeet | 99,47 | 99,47 | 0,00 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 16,45 | 12,40 |
P/B-luku | 2,61 | 1,80 |
P/S-luku | 2,29 | 1,60 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 12,01 | 7,15 |
Osinkotuotto | 1,45 | 2,85 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 14,77 | 11,41 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Syklinen kulutus | 32,85 | 21,88 |
Teknologia | 22,26 | 15,27 |
Rahoituspalvelut | 11,18 | 20,98 |
Viestintäpalvelut | 10,94 | 11,11 |
Terveydenhuolto | 8,14 | 3,43 |
Teollisuus | 5,46 | 8,15 |
Puolustava kulutus | 2,84 | 6,50 |
Energia | 2,32 | 3,31 |
Perusmateriaalit | 2,28 | 4,71 |
Kiinteistöala | 0,94 | 4,94 |
Julkiset palvelut | 0,80 | 2,60 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 50
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 4
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba | KYG017191142 | 7,54 | 79,60 | -1,24% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 7,29 | 369,60 | -1,02% | |
Meituan | KYG596691041 | 6,92 | 140,10 | -2,98% | |
PDD Holdings DRC | US7223041028 | 5,31 | 100,32 | -0,30% | |
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 5,03 | 207,12 | -2,03% | |
Trip.com Group | KYG9066F1019 | 3,66 | 498,00 | -1,29% | |
Pop Mart Intl | KYG7170M1033 | 3,17 | 85,30 | -1,95% | |
GDS Holdings Ltd Class A | KYG3902L1095 | 2,93 | - | - | |
China Pacific Insurance | CNE1000009Q7 | 2,92 | 21,85 | -3,96% | |
Futu | US36118L1061 | 2,66 | 77,43 | -2,69% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi