Yritä tehdä uusi haku
Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Muut.% |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 20.054,330 | 20.054,330 | 20.054,330 | 20.054,330 | 19,80% |
24.02.2022 | 16.740,510 | 16.740,510 | 16.740,510 | 16.740,510 | -32,95% |
22.02.2022 | 24.966,340 | 24.966,340 | 24.966,340 | 24.966,340 | 0,71% |
21.02.2022 | 24.789,320 | 24.789,320 | 24.789,320 | 24.789,320 | -12,41% |
18.02.2022 | 28.301,350 | 28.301,350 | 28.301,350 | 28.301,350 | -3,88% |
17.02.2022 | 29.444,539 | 29.444,539 | 29.444,539 | 29.444,539 | -4,47% |
16.02.2022 | 30.823,211 | 30.823,211 | 30.823,211 | 30.823,211 | 2,56% |
15.02.2022 | 30.054,949 | 30.054,949 | 30.054,949 | 30.054,949 | 3,30% |
14.02.2022 | 29.094,350 | 29.094,350 | 29.094,350 | 29.094,350 | -0,86% |
11.02.2022 | 29.345,439 | 29.345,439 | 29.345,439 | 29.345,439 | -4,48% |
10.02.2022 | 30.720,609 | 30.720,609 | 30.720,609 | 30.720,609 | 1,18% |
09.02.2022 | 30.360,850 | 30.360,850 | 30.360,850 | 30.360,850 | 2,62% |
08.02.2022 | 29.584,869 | 29.584,869 | 29.584,869 | 29.584,869 | 3,67% |
07.02.2022 | 28.538,471 | 28.538,471 | 28.538,471 | 28.538,471 | 0,34% |
04.02.2022 | 28.443,131 | 28.443,131 | 28.443,131 | 28.443,131 | -0,16% |
03.02.2022 | 28.488,010 | 28.488,010 | 28.488,010 | 28.488,010 | -3,06% |
02.02.2022 | 29.387,510 | 29.387,510 | 29.387,510 | 29.387,510 | -0,35% |
01.02.2022 | 29.490,920 | 29.490,920 | 29.490,920 | 29.490,920 | 1,18% |
31.01.2022 | 29.147,830 | 29.147,830 | 29.147,830 | 29.147,830 | 1,12% |
28.01.2022 | 28.824,869 | 28.824,869 | 28.824,869 | 28.824,869 | 0,94% |
27.01.2022 | 28.557,660 | 28.557,660 | 28.557,660 | 28.557,660 | 4,92% |
26.01.2022 | 27.218,359 | 27.218,359 | 27.218,359 | 27.218,359 | 2,48% |
25.01.2022 | 26.558,619 | 26.558,619 | 26.558,619 | 26.558,619 | 0,90% |
24.01.2022 | 26.322,240 | 26.322,240 | 26.322,240 | 26.322,240 | -7,47% |
21.01.2022 | 28.446,881 | 28.446,881 | 28.446,881 | 28.446,881 | -2,54% |
20.01.2022 | 29.189,240 | 29.189,240 | 29.189,240 | 29.189,240 | 2,06% |
19.01.2022 | 28.599,600 | 28.599,600 | 28.599,600 | 28.599,600 | 2,81% |
18.01.2022 | 27.817,859 | 27.817,859 | 27.817,859 | 27.817,859 | -5,82% |
17.01.2022 | 29.536,090 | 29.536,090 | 29.536,090 | 29.536,090 | -0,94% |
14.01.2022 | 29.817,500 | 29.817,500 | 29.817,500 | 29.817,500 | 48,68% |
Korkein: 30.823,211 | Matalin: 16.740,510 | Erotus: 14.082,701 | Keskimäär.: 27.955,515 | Muut.%: 0,000 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi