Yritä tehdä uusi haku
Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Muut.% |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2024 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 0,08% |
12.11.2024 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | -0,42% |
11.11.2024 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 0,17% |
08.11.2024 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,33% |
07.11.2024 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 0,84% |
06.11.2024 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 2,60% |
05.11.2024 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 1,23% |
04.11.2024 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | -0,26% |
01.11.2024 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 0,44% |
31.10.2024 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | -1,98% |
30.10.2024 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | -0,34% |
29.10.2024 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 0,17% |
28.10.2024 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,26% |
25.10.2024 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 0,00% |
24.10.2024 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 0,17% |
23.10.2024 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | -0,94% |
22.10.2024 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | -0,09% |
21.10.2024 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | -0,17% |
18.10.2024 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 0,34% |
17.10.2024 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 0,00% |
16.10.2024 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 0,52% |
15.10.2024 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | -0,85% |
14.10.2024 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 0,86% |
Korkein: 12,02 | Matalin: 11,40 | Erotus: 0,62 | Keskimäär.: 11,71 | Muut.%: 2,92 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi