
Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
Osakkeet | 99,22 | 99,22 | 0,00 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 14,09 | 16,72 |
P/B-luku | 2,62 | 2,77 |
P/S-luku | 1,27 | 1,85 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 8,77 | 10,54 |
Osinkotuotto | 3,63 | 2,37 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 8,33 | 11,33 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Rahoituspalvelut | 20,54 | 15,70 |
Terveydenhuolto | 15,40 | 10,58 |
Teknologia | 13,48 | 22,71 |
Syklinen kulutus | 12,81 | 10,62 |
Teollisuus | 12,59 | 10,65 |
Energia | 7,95 | 4,81 |
Puolustava kulutus | 5,20 | 6,94 |
Julkiset palvelut | 4,22 | 3,05 |
Kiinteistöala | 4,16 | 4,95 |
Viestintäpalvelut | 2,03 | 8,16 |
Perusmateriaalit | 1,61 | 4,30 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 52
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 1
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Synchrony Financial | US87165B1035 | 2,54 | 51,90 | -3,19% | |
Capital One Financial | US14040H1059 | 2,47 | 166,12 | -2,54% | |
Williams | US9694571004 | 2,44 | 56,18 | -0,21% | |
Ameriprise Financial | US03076C1062 | 2,42 | 472,29 | -1,70% | |
Fastenal | US3119001044 | 2,32 | 73,69 | -3,03% | |
NRG | US6293775085 | 2,26 | 90,92 | -1,68% | |
American Express | US0258161092 | 2,23 | 256.43 | -1.66% | |
Gilead | US3755581036 | 2,23 | 113,35 | -0,56% | |
Cisco | US17275R1023 | 2,23 | 59.67 | -1.31% | |
T Rowe | US74144T1088 | 2,23 | 92,04 | -1,33% |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Dividend Index I | 56,37M | 12,32 | 0,37 | 3,03 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi