Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 2,78 | 2,83 | 0,05 |
Osakkeet | 97,22 | 97,22 | 0,00 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 16,44 | 20,01 |
P/B-luku | 3,14 | 3,84 |
P/S-luku | 1,34 | 2,51 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 10,93 | 14,04 |
Osinkotuotto | 1,53 | 1,58 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 9,87 | 11,90 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Terveydenhuolto | 28,20 | 13,41 |
Teknologia | 26,32 | 27,61 |
Teollisuus | 20,30 | 9,79 |
Rahoituspalvelut | 8,58 | 14,13 |
Syklinen kulutus | 6,64 | 10,11 |
Viestintäpalvelut | 3,66 | 8,15 |
Energia | 2,25 | 4,08 |
Puolustava kulutus | 2,14 | 6,40 |
Perusmateriaalit | 1,91 | 2,62 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 144
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 1
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly | US5324571083 | 9,83 | 811,81 | -0,86% | |
AstraZeneca ADR | US0463531089 | 4,24 | 65,29 | +0,15% | |
Aecom Technology | US00766T1007 | 3,50 | 112,51 | +0,31% | |
KLA Corp | US4824801009 | 3,35 | 644,55 | -3,04% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,96 | 425,20 | +0,51% | |
Amgen | US0311621009 | 2,93 | 301,44 | +0,87% | |
Siemens | DE0007236101 | 2,88 | 179,40 | +0,82% | |
FedEx | US31428X1063 | 2,82 | 291,89 | +1,61% | |
Flex | SG9999000020 | 2,72 | 37,86 | -0,26% | |
Biogen | US09062X1037 | 2,02 | 165,79 | -1,48% |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth | 7,34B | 7,83 | -0,14 | 10,43 | ||
PRIMECAP Odyssey Growth | 6,11B | 9,69 | 4,84 | 11,55 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi